Welcome to the 2025 edition of TDTokes.com
Midway through the year (2025), we have switched to a dynamic backend. This has turned the toke committee website into both a dealer-facing website, and an internal tool for the toke committee. Further details to come as I re-implement a news section to the website.
-Carlos Hernandez
The 2025 Toke Committee
President
President
- Wes Ditton
- Carlos Hernandez
- Bryce Campbell
- Jill Silvanic
- James "ANVIL" Milligan
A quick look: Operations
Blackout Dates
Thu, Nov. 27, 2025
1 week, 1 day from now
Fri, Nov. 28, 2025
1 week, 2 days from now
Sat, Nov. 29, 2025
1 week, 3 days from now
Sun, Nov. 30, 2025
1 week, 4 days from now
Fri, Dec. 26, 2025
1 month, 1 week from now
Sat, Dec. 27, 2025
1 month, 1 week from now
Sun, Dec. 28, 2025
1 month, 1 week from now
Mon, Dec. 29, 2025
1 month, 1 week from now
Tue, Dec. 30, 2025
1 month, 1 week from now
Wed, Dec. 31, 2025
1 month, 1 week from now
Dealing School
Dice - 10 week course
Nov. 3, 2025 - Jan. 9, 2026
A quick look: Our Money
Weekly tracking
W/E November 09, 2025
$18.61/h
$45,302.00 on 2,434.54 hrs
W/E November 02, 2025
$14.75/h
$35,844.25 on 2,432.08 hrs
W/E October 26, 2025
$15.59/h
$38,702.25 on 2,482.87 hrs
W/E October 19, 2025
$16.53/h
$42,421.75 on 2,566.18 hrs
W/E October 12, 2025
$19.92/h
$50,506.00 on 2,535.66 hrs
W/E October 05, 2025
$17.96/h
$44,820.25 on 2,495.00 hrs
W/E September 28, 2025
$19.08/h
$48,831.25 on 2,558.63 hrs
W/E September 21, 2025
$20.60/h
$51,868.25 on 2,517.42 hrs
W/E September 14, 2025
$23.91/h
$58,284.50 on 2,437.60 hrs
W/E September 07, 2025
$20.76/h
$52,237.25 on 2,516.21 hrs
W/E August 31, 2025
$20.96/h
$56,017.25 on 2,672.38 hrs
W/E August 24, 2025
$17.22/h
$45,577.50 on 2,646.81 hrs
W/E August 17, 2025
$16.10/h
$42,960.25 on 2,667.80 hrs
W/E August 10, 2025
$19.30/h
$48,787.25 on 2,527.77 hrs
W/E August 03, 2025
$19.10/h
$49,623.00 on 2,597.63 hrs
W/E July 27, 2025
$20.17/h
$51,056.75 on 2,531.45 hrs
W/E July 20, 2025
$20.07/h
$50,750.71 on 2,528.07 hrs
W/E July 13, 2025
$20.10/h
$51,689.00 on 2,572.20 hrs
W/E July 06, 2025
$18.74/h
$48,873.75 on 2,608.49 hrs
W/E June 29, 2025
$16.69/h
$41,822.25 on 2,506.34 hrs
W/E June 22, 2025
$18.00/h
$44,403.50 on 2,466.35 hrs
W/E June 15, 2025
$18.15/h
$46,300.25 on 2,550.60 hrs
W/E June 08, 2025
$17.17/h
$43,382.50 on 2,526.98 hrs
W/E June 01, 2025
$18.16/h
$46,945.75 on 2,584.57 hrs
W/E May 25, 2025
$19.04/h
$48,566.00 on 2,550.88 hrs
W/E May 18, 2025
$16.48/h
$41,067.50 on 2,492.56 hrs
W/E May 11, 2025
$21.44/h
$53,794.50 on 2,509.05 hrs
W/E May 04, 2025
$18.24/h
$48,206.25 on 2,642.64 hrs
W/E April 27, 2025
$16.53/h
$41,838.75 on 2,530.87 hrs
W/E April 20, 2025
$14.46/h
$37,604.00 on 2,601.08 hrs
W/E April 13, 2025
$16.94/h
$43,766.50 on 2,582.92 hrs
W/E April 06, 2025
$16.37/h
$41,064.50 on 2,508.29 hrs
W/E March 30, 2025
$17.29/h
$43,339.25 on 2,506.02 hrs
W/E March 23, 2025
$19.05/h
$49,234.25 on 2,584.88 hrs
W/E March 16, 2025
$15.67/h
$40,175.75 on 2,563.95 hrs
W/E March 09, 2025
$20.16/h
$50,724.75 on 2,516.22 hrs
W/E March 02, 2025
$18.44/h
$47,343.00 on 2,567.83 hrs
W/E February 23, 2025
$21.06/h
$53,828.00 on 2,556.14 hrs
W/E February 16, 2025
$17.60/h
$41,350.00 on 2,349.87 hrs
W/E February 09, 2025
$17.18/h
$43,829.75 on 2,550.56 hrs
W/E February 02, 2025
$18.01/h
$46,196.25 on 2,564.83 hrs
W/E January 26, 2025
$17.49/h
$45,670.50 on 2,611.56 hrs
W/E January 19, 2025
$17.81/h
$47,797.50 on 2,683.21 hrs
W/E January 12, 2025
$15.84/h
$39,823.75 on 2,514.02 hrs
W/E January 05, 2025
$21.73/h
$58,174.50 on 2,676.59 hrs
Monthly/YTD totals
Jan 2025
$17.96/h
$199,489.50 on 11,552.66 hrs
Feb 2025
$18.54/h
$188,871.75 on 10,023.54 hrs
Mar 2025
$18.01/h
$203,623.75 on 11,263.06 hrs
Apr 2025
$16.28/h
$172,929.75 on 10,997.39 hrs
May 2025
$18.73/h
$220,120.75 on 11,277.92 hrs
Jun 2025
$17.57/h
$187,772.50 on 10,792.14 hrs
Jul 2025
$19.72/h
$220,610.96 on 11,351.93 hrs
Aug 2025
$18.46/h
$219,857.50 on 11,628.03 hrs
Sep 2025
$20.88/h
$220,072.75 on 10,742.72 hrs
Oct 2025
$17.03/h
$188,899.25 on 11,104.05 hrs
Nov 2025
$17.75/h
$59,885.75 on 3,129.42 hrs
YTD 2025
$18.30/h
$2,082,095.21 on 113,862.86 hrs
Toke History
2018
$12.25/h
$1,651,211.13 on 134,787.25 hrs
2019
$12.19/h
$1,570,507.63 on 128,007.00 hrs
2020
$0.00/h
$511,662.58 on 0.00 hrs
2021
$16.28/h
$1,582,975.50 on 95,646.93 hrs
2022
$17.20/h
$2,123,347.80 on 122,797.89 hrs
2023
$17.27/h
$2,135,974.50 on 123,580.18 hrs
2024
$18.54/h
$2,312,644.45 on 120,229.84 hrs
2025
$18.30/h
$2,082,095.21 on 113,862.86 hrs
November 2025 • DAILY TOKE DROPS • November 2025
Week 46
11/10-11/16
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,100.00 | $3,100.00 |
| Tue | $3,634.50 | $6,734.50 |
| Wed | $4,172.75 | $10,907.25 |
| Thu | $7,969.50 | $18,876.75 |
| Fri | $8,647.25 | $27,524.00 |
| Sat | $9,646.50 | $37,170.50 |
| Sun | $ - | $ - |
| Total | $0.00 |
Week 45
11/03-11/09
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,190.00 | $3,190.00 |
| Tue | $2,577.75 | $5,767.75 |
| Wed | $5,663.25 | $11,431.00 |
| Thu | $5,974.00 | $17,405.00 |
| Fri | $7,986.00 | $25,391.00 |
| Sat | $12,843.75 | $38,234.75 |
| Sun | $7,067.25 | $45,302.00 |
| Total | $45,302.00 |
October 2025 • DAILY TOKE DROPS • October 2025
Week 44
10/27-11/02
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $2,475.00 | $2,475.00 |
| Tue | $3,463.00 | $5,938.00 |
| Wed | $4,561.25 | $10,499.25 |
| Thu | $4,920.75 | $15,420.00 |
| Fri | $5,880.50 | $21,300.50 |
| Sat | $9,306.50 | $30,607.00 |
| Sun | $5,277.25 | $35,884.25 |
| Total | $35,844.25 |
Week 43
10/20-10/26
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,554.25 | $3,554.25 |
| Tue | $3,315.50 | $6,869.75 |
| Wed | $3,434.75 | $10,304.50 |
| Thu | $7,792.50 | $18,097.00 |
| Fri | $6,910.50 | $25,007.50 |
| Sat | $8,329.50 | $33,337.00 |
| Sun | $5,365.25 | $38,702.25 |
| Total | $38,702.25 |
Week 42
10/13-10/19
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,590.00 | $3,590.00 |
| Tue | $4,294.25 | $7,884.25 |
| Wed | $4,834.75 | $12,719.00 |
| Thu | $6,671.00 | $19,390.00 |
| Fri | $7,982.25 | $27,372.25 |
| Sat | $8,692.50 | $36,064.75 |
| Sun | $6,357.00 | $42,421.75 |
| Total | $42,421.75 |
Week 41
10/06-10/12
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,640.75 | $3,640.75 |
| Tue | $4,077.75 | $7,718.50 |
| Wed | $5,120.00 | $12,838.50 |
| Thu | $9,875.25 | $22,713.75 |
| Fri | $10,703.75 | $33,417.50 |
| Sat | $8,050.50 | $41,468.00 |
| Sun | $9,038.00 | $50,506.00 |
| Total | $50,506.00 |
September 2025 • DAILY TOKE DROPS • September 2025
Week 40
09/29-10/05
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,760.75 | $3,760.75 |
| Tue | $5,090.75 | $8,851.50 |
| Wed | $5,024.75 | $13,876.25 |
| Thu | $4,350.75 | $18,227.00 |
| Fri | $9,545.75 | $27,772.75 |
| Sat | $9,211.25 | $36,984.00 |
| Sun | $7,836.25 | $44,820.25 |
| Total | $44,820.25 |
Week 39
09/22-09/28
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $5,956.00 | $5,956.00 |
| Tue | $5,423.75 | $11,379.75 |
| Wed | $6,190.00 | $17,569.75 |
| Thu | $7,657.50 | $25,227.25 |
| Fri | $7,926.75 | $33,154.00 |
| Sat | $8,762.25 | $41,916.25 |
| Sun | $6,915.00 | $48,831.25 |
| Total | $48,831.25 |
Week 38
09/15-09/21
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $4,494.50 | $4,494.50 |
| Tue | $4,838.50 | $9,333.00 |
| Wed | $5,609.25 | $14,942.25 |
| Thu | $6,639.75 | $21,582.00 |
| Fri | $8,306.00 | $29,888.00 |
| Sat | $11,018.75 | $40,906.75 |
| Sun | $10,961.50 | $51,868.25 |
| Total | $51,868.25 |
Week 37
09/08-09/14
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $5,407.50 | $5,407.50 |
| Tue | $5,906.50 | $11,314.00 |
| Wed | $5,593.25 | $16,907.25 |
| Thu | $7,769.75 | $24,677.00 |
| Fri | $8,378.25 | $33,055.25 |
| Sat | $13,379.25 | $46,434.50 |
| Sun | $11,850.00 | $58,284.50 |
| Total | $58,284.50 |
Week 36
09/01-09/07
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $8,927.75 | $8,927.75 |
| Tue | $5,619.25 | $14,547.00 |
| Wed | $5,092.25 | $19,639.25 |
| Thu | $8,628.25 | $28,267.50 |
| Fri | $6,692.50 | $34,960.00 |
| Sat | $9,339.50 | $44,299.50 |
| Sun | $7,937.75 | $52,237.25 |
| Total | $52,237.25 |
August 2025 • DAILY TOKE DROPS • August 2025
Week 35
08/25-08/31
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $6,254.00 | $6,254.00 |
| Tue | $5,317.25 | $11,571.25 |
| Wed | $6,488.00 | $18,059.25 |
| Thu | $7,171.25 | $25,230.50 |
| Fri | $8,427.25 | $33,657.75 |
| Sat | $11,925.50 | $45,583.25 |
| Sun | $10,434.00 | $56,017.25 |
| Total | $56,017.25 |
Week 34
08/18-08/24
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $2,581.75 | $2,581.75 |
| Tue | $3,278.00 | $5,859.75 |
| Wed | $6,007.50 | $11,867.25 |
| Thu | $9,234.25 | $21,101.50 |
| Fri | $5,409.25 | $26,510.75 |
| Sat | $9,984.00 | $36,494.75 |
| Sun | $9,082.75 | $45,577.50 |
| Total | $45,577.50 |
Week 33
08/11-08/17
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,907.25 | $3,907.25 |
| Tue | $3,704.00 | $7,611.25 |
| Wed | $5,679.75 | $13,291.00 |
| Thu | $5,552.25 | $18,843.25 |
| Fri | $8,189.75 | $27,033.00 |
| Sat | $9,176.00 | $36,209.00 |
| Sun | $6,751.25 | $42,960.25 |
| Total | $42,960.25 |
Week 32
08/04-08/10
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $4,498.75 | $4,498.75 |
| Tue | $5,652.25 | $10,151.00 |
| Wed | $4,066.50 | $14,217.50 |
| Thu | $6,788.50 | $21,006.00 |
| Fri | $8,908.50 | $29,914.50 |
| Sat | $10,889.50 | $40,804.00 |
| Sun | $7,983.25 | $48,787.25 |
| Total | $48,787.25 |
July 2025 • DAILY TOKE DROPS • July 2025
Week 31
07/28-08/03
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,616.75 | $3,616.75 |
| Tue | $4,876.50 | $8,493.25 |
| Wed | $6,235.50 | $14,728.75 |
| Thu | $8,379.00 | $23,107.75 |
| Fri | $6,896.00 | $30,003.75 |
| Sat | $11,288.25 | $41,292.00 |
| Sun | $8,331.00 | $49,623.00 |
| Total | $49,623.00 |
Week 30
07/21-07/27
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,352.00 | $3,352.00 |
| Tue | $5,580.75 | $8,932.75 |
| Wed | $4,319.00 | $13,251.75 |
| Thu | $7,859.00 | $21,110.75 |
| Fri | $9,043.00 | $30,153.75 |
| Sat | $10,403.75 | $40,557.50 |
| Sun | $10,499.25 | $51,056.75 |
| Total | $51,056.75 |
Week 29
07/14-07/20
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $5,251.00 | $5,251.00 |
| Tue | $6,597.50 | $11,848.50 |
| Wed | $3,687.25 | $15,535.75 |
| Thu | $5,861.25 | $21,397.00 |
| Fri | $8,608.25 | $30,005.25 |
| Sat | $13,782.25 | $43,787.50 |
| Sun | $6,963.25 | $50,750.75 |
| Total | $50,750.71 |
Week 28
07/07-07/13
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $2,624.25 | $2,624.25 |
| Tue | $5,421.50 | $8,045.75 |
| Wed | $5,907.00 | $13,952.75 |
| Thu | $7,261.00 | $21,213.75 |
| Fri | $9,794.00 | $31,007.75 |
| Sat | $10,983.50 | $41,991.25 |
| Sun | $9,697.75 | $51,689.00 |
| Total | $51,689.00 |
June 2025 • DAILY TOKE DROPS • June 2025
Week 27
06/30-07/06
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $4,867.00 | $4,867.00 |
| Tue | $5,731.25 | $10,598.25 |
| Wed | $4,035.25 | $14,633.50 |
| Thu | $9,209.75 | $23,843.25 |
| Fri | $7,732.00 | $31,575.25 |
| Sat | $8,645.00 | $40,220.25 |
| Sun | $8,653.50 | $48,873.75 |
| Total | $48,873.75 |
Week 26
06/23-06/29
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,824.25 | $3,824.25 |
| Tue | $4,390.75 | $8,215.00 |
| Wed | $6,636.00 | $14,851.00 |
| Thu | $5,021.75 | $19,872.75 |
| Fri | $7,878.00 | $27,750.75 |
| Sat | $8,101.00 | $35,851.75 |
| Sun | $5,970.50 | $41,822.25 |
| Total | $41,822.25 |
Week 25
06/16-06/22
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $4,195.75 | $4,195.75 |
| Tue | $4,566.75 | $8,762.50 |
| Wed | $6,615.25 | $15,377.75 |
| Thu | $5,285.00 | $20,662.75 |
| Fri | $6,239.75 | $26,902.50 |
| Sat | $10,352.25 | $37,254.75 |
| Sun | $7,148.75 | $44,403.50 |
| Total | $44,403.50 |
Week 24
06/09-06/15
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $5,409.75 | $5,409.75 |
| Tue | $4,197.25 | $9,607.00 |
| Wed | $4,279.00 | $13,886.00 |
| Thu | $6,567.50 | $20,453.50 |
| Fri | $7,336.25 | $27,789.75 |
| Sat | $10,619.50 | $38,409.25 |
| Sun | $7,891.00 | $46,300.25 |
| Total | $46,300.25 |
Week 23
06/02-06/08
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $2,437.25 | $2,437.25 |
| Tue | $5,752.00 | $8,189.25 |
| Wed | $4,388.75 | $12,578.00 |
| Thu | $4,807.75 | $17,385.75 |
| Fri | $8,492.00 | $25,877.75 |
| Sat | $10,155.50 | $36,033.25 |
| Sun | $7,352.75 | $43,386.00 |
| Total | $43,382.50 |
May 2025 • DAILY TOKE DROPS • May 2025
Week 22
05/26-06/01
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $5,394.75 | $5,394.75 |
| Tue | $4,770.00 | $10,164.75 |
| Wed | $4,047.75 | $14,212.50 |
| Thu | $5,235.00 | $19,447.50 |
| Fri | $8,482.25 | $27,929.75 |
| Sat | $12,019.00 | $39,948.75 |
| Sun | $6,997.00 | $46,945.75 |
| Total | $46,945.75 |
Week 21
05/19-05/25
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $2,872.75 | $2,872.75 |
| Tue | $2,695.25 | $5,568.00 |
| Wed | $5,884.50 | $11,452.50 |
| Thu | $4,766.25 | $16,218.75 |
| Fri | $10,918.50 | $27,137.25 |
| Sat | $11,019.75 | $38,157.00 |
| Sun | $10,409.00 | $48,566.00 |
| Total | $48,566.00 |
Week 20
05/12-05/18
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $4,368.50 | $4,368.50 |
| Tue | $4,473.25 | $8,841.75 |
| Wed | $6,275.25 | $15,117.00 |
| Thu | $5,056.00 | $20,173.00 |
| Fri | $5,586.00 | $25,759.00 |
| Sat | $9,138.00 | $34,897.00 |
| Sun | $6,170.50 | $41,067.50 |
| Total | $41,067.50 |
Week 19
05/05-05/11
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $6,214.25 | $6,214.25 |
| Tue | $7,272.50 | $13,486.75 |
| Wed | $7,235.50 | $20,722.25 |
| Thu | $5,836.75 | $26,559.00 |
| Fri | $10,372.00 | $36,931.00 |
| Sat | $10,789.50 | $47,720.50 |
| Sun | $6,074.00 | $53,794.50 |
| Total | $53,794.50 |
April 2025 • DAILY TOKE DROPS • April 2025
Week 18
04/28-05/04
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,967.00 | $3,967.00 |
| Tue | $2,505.25 | $6,472.25 |
| Wed | $4,990.00 | $11,462.25 |
| Thu | $6,661.00 | $18,123.25 |
| Fri | $8,891.25 | $27,014.50 |
| Sat | $12,084.25 | $39,098.75 |
| Sun | $9,107.50 | $48,206.25 |
| Total | $48,206.25 |
Week 17
04/21-04/27
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,615.75 | $3,615.75 |
| Tue | $4,585.25 | $8,201.00 |
| Wed | $2,508.00 | $10,709.00 |
| Thu | $6,079.50 | $16,788.50 |
| Fri | $8,094.00 | $24,882.50 |
| Sat | $10,131.00 | $35,013.50 |
| Sun | $6,825.25 | $41,838.75 |
| Total | $41,838.75 |
Week 16
04/14-04/20
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $2,878.25 | $2,878.25 |
| Tue | $3,293.50 | $6,171.75 |
| Wed | $4,597.75 | $10,769.50 |
| Thu | $7,360.25 | $18,129.75 |
| Fri | $8,418.00 | $26,547.75 |
| Sat | $6,713.75 | $33,261.50 |
| Sun | $4,342.50 | $37,604.00 |
| Total | $37,604.00 |
Week 15
04/07-04/13
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,455.25 | $3,455.25 |
| Tue | $3,627.75 | $7,083.00 |
| Wed | $4,272.25 | $11,355.25 |
| Thu | $6,776.75 | $18,132.00 |
| Fri | $8,504.25 | $26,636.25 |
| Sat | $9,809.75 | $36,446.00 |
| Sun | $7,320.50 | $43,766.50 |
| Total | $43,766.50 |
March 2025 • DAILY TOKE DROPS • March 2025
Week 14
03/31-04/06
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $2,806.25 | $2,806.25 |
| Tue | $5,011.25 | $7,817.50 |
| Wed | $5,080.25 | $12,897.75 |
| Thu | $5,416.75 | $18,314.50 |
| Fri | $6,495.75 | $24,810.25 |
| Sat | $9,821.50 | $34,631.75 |
| Sun | $6,432.75 | $41,064.50 |
| Total | $41,064.50 |
Week 13
03/24-03/30
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $4,264.00 | $4,264.00 |
| Tue | $4,049.25 | $8,313.25 |
| Wed | $4,919.75 | $13,233.00 |
| Thu | $6,029.00 | $19,262.00 |
| Fri | $8,710.50 | $27,972.50 |
| Sat | $9,689.25 | $37,661.75 |
| Sun | $5,677.50 | $43,339.25 |
| Total | $43,339.25 |
Week 12
03/17-03/23
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $4,411.25 | $4,411.25 |
| Tue | $5,707.75 | $10,119.00 |
| Wed | $3,837.75 | $13,956.75 |
| Thu | $6,896.50 | $20,853.25 |
| Fri | $9,889.00 | $30,742.25 |
| Sat | $11,327.75 | $42,070.00 |
| Sun | $7,164.25 | $49,234.25 |
| Total | $49,234.25 |
Week 11
03/10-03/16
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,032.50 | $3,032.50 |
| Tue | $4,911.50 | $7,944.00 |
| Wed | $4,150.50 | $12,094.50 |
| Thu | $5,864.25 | $17,958.75 |
| Fri | $7,794.00 | $25,752.75 |
| Sat | $8,328.75 | $34,081.50 |
| Sun | $6,094.25 | $40,175.75 |
| Total | $40,175.75 |
Week 10
03/03-03/09
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,948.50 | $3,948.50 |
| Tue | $5,413.50 | $9,362.00 |
| Wed | $6,355.25 | $15,717.25 |
| Thu | $6,379.50 | $22,096.75 |
| Fri | $7,772.75 | $29,869.50 |
| Sat | $11,289.50 | $41,159.00 |
| Sun | $9,565.75 | $50,724.75 |
| Total | $50,724.75 |
February 2025 • DAILY TOKE DROPS • February 2025
Week 9
02/24-03/02
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,632.50 | $3,632.50 |
| Tue | $5,096.75 | $8,729.25 |
| Wed | $5,869.50 | $14,598.75 |
| Thu | $7,374.75 | $21,973.50 |
| Fri | $8,025.00 | $29,998.50 |
| Sat | $10,145.75 | $40,144.25 |
| Sun | $7,197.75 | $47,342.00 |
| Total | $47,343.00 |
Week 8
02/17-02/23
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $4,382.25 | $4,382.25 |
| Tue | $7,962.75 | $12,345.00 |
| Wed | $5,172.50 | $17,517.50 |
| Thu | $6,769.25 | $24,286.75 |
| Fri | $9,277.25 | $33,564.00 |
| Sat | $10,515.50 | $44,079.50 |
| Sun | $9,748.50 | $53,828.00 |
| Total | $53,828.00 |
Week 7
02/10-02/16
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $6,441.75 | $6,441.75 |
| Tue | $5,079.00 | $11,520.75 |
| Wed | $4,184.25 | $15,705.00 |
| Thu | $6,022.75 | $21,727.75 |
| Fri | $6,678.00 | $28,405.75 |
| Sat | $6,457.75 | $34,863.50 |
| Sun | $6,487.00 | $41,350.50 |
| Total | $41,350.00 |
Week 6
02/03-02/09
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $5,047.25 | $5,047.25 |
| Tue | $4,481.75 | $9,529.00 |
| Wed | $4,146.50 | $13,675.50 |
| Thu | $5,879.25 | $19,554.75 |
| Fri | $8,536.00 | $28,090.75 |
| Sat | $7,808.75 | $35,899.50 |
| Sun | $7,930.25 | $43,829.75 |
| Total | $43,829.75 |
January 2025 • DAILY TOKE DROPS • January 2025
Week 5
01/27-02/02
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $4,530.00 | $4,530.00 |
| Tue | $4,991.50 | $9,521.50 |
| Wed | $4,496.75 | $14,018.25 |
| Thu | $5,779.75 | $19,798.00 |
| Fri | $6,532.75 | $26,330.75 |
| Sat | $10,727.00 | $37,057.75 |
| Sun | $9,138.50 | $46,196.25 |
| Total | $46,196.25 |
Week 4
01/20-01/26
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $4,365.00 | $4,365.00 |
| Tue | $4,582.50 | $8,947.50 |
| Wed | $4,305.25 | $13,252.75 |
| Thu | $4,685.00 | $17,937.75 |
| Fri | $9,124.50 | $27,062.25 |
| Sat | $11,057.00 | $38,119.25 |
| Sun | $7,551.25 | $45,670.50 |
| Total | $45,670.50 |
Week 3
01/13-01/19
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $3,809.75 | $3,809.75 |
| Tue | $3,573.50 | $7,383.25 |
| Wed | $3,017.50 | $10,400.75 |
| Thu | $6,494.00 | $16,894.75 |
| Fri | $8,013.25 | $24,908.00 |
| Sat | $12,394.50 | $37,302.50 |
| Sun | $10,495.00 | $47,797.50 |
| Total | $47,797.50 |
Week 2
01/06-01/12
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $2,949.75 | $2,949.75 |
| Tue | $4,242.00 | $7,191.75 |
| Wed | $3,758.50 | $10,950.25 |
| Thu | $5,858.25 | $16,808.50 |
| Fri | $7,603.75 | $24,412.25 |
| Sat | $9,038.50 | $33,450.75 |
| Sun | $6,373.00 | $39,823.75 |
| Total | $39,823.75 |
Week 1
12/30-01/05
| Day | Day Total | Running Total |
|---|---|---|
| Mon | $5,253.50 | $5,253.50 |
| Tue | $13,054.00 | $18,307.50 |
| Wed | $5,039.00 | $23,346.50 |
| Thu | $7,274.75 | $30,621.25 |
| Fri | $6,724.25 | $37,345.50 |
| Sat | $10,480.50 | $47,826.00 |
| Sun | $10,348.50 | $58,174.50 |
| Total | $58,174.50 |