2026 WEEK 23

P01

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Total
06/01/26 06/02/26 06/03/26 06/04/26 06/05/26 06/06/26 06/07/26
STIPEND PD $70.00 $145.00 $95.00 $70.00 $95.00 $95.00 $95.00 $665.00
WHITES CNT 207 341 340 419 402 522 403 2,634
$ $207.00 $341.00 $340.00 $419.00 $402.00 $522.00 $403.00 $2,634.00
PINKS CNT 48 99 69 89 110 109 100 624
$ $120.00 $247.50 $172.50 $222.50 $275.00 $272.50 $250.00 $1,560.00
REDS CNT 507 812 682 731 648 773 706 4,859
$ $2,535.00 $4,060.00 $3,410.00 $3,655.00 $3,240.00 $3,865.00 $3,530.00 $24,295.00
GREENS CNT 37 73 108 115 106 136 117 692
$ $925.00 $1,825.00 $2,700.00 $2,875.00 $2,650.00 $3,400.00 $2,925.00 $17,300.00
0.25 CNT 33 46 26 79 45 51 82 362
$ $8.25 $11.50 $6.50 $19.75 $11.25 $12.75 $20.50 $90.50
BLACK CNT 0 10 0 0 0 0 0 10
$ $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
PURPLE CNT 0 0 0 0 0 0 0 0
$ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ORANGE CNT 0 0 0 0 0 0 0 0
$ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MISC CNT 0 0 0 0 0 0 0 0
$ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL CNT 832 1,381 1,225 1,433 1,311 1,591 1,408 9,181
$ $3,795.25 $7,485.00 $6,629.00 $7,191.25 $6,578.25 $8,072.25 $7,128.50 $46,879.50
TOKES COLLECTED $3,795.25 $7,485.00 $6,629.00 $7,191.25 $6,578.25 $8,072.25 $7,128.50 $46,879.50
TOKES DEPOSITED $3,725.25 $7,340.00 $6,534.00 $7,121.25 $6,483.25 $7,977.25 $7,033.50 $46,214.50
EMERGENCY DROP PAYOUT $0.00 $25.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TABLE 108 edrop
OTHER PAYOUT $0.00 $50.00 $25.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
REASON monthly stipend/ website toke summary

P02

WHITES CNT 2,634 PINKS CNT 624 REDS CNT 4,859 GREENS CNT 692
$ $2,634.00 $ $1,560.00 $ $24,295.00 $ $17,300.00
0.25 CNT 362 BLACK CNT 10 PURPLE CNT 0 ORANGE CNT 0 MISC CNT TOTAL CNT 9,181
$ $90.50 $ $1,000.00 $ $0.00 $ $0.00 $ $ $46,879.50
STIPEND PD STIPEND PD % STIPEND PD / hr Tokes Distributed Table Hours Weekly Toke Rate
$665.00 %1.41 $0.27 $46,214.50 2,427.12 $19.04