2026 WEEK 37

P01

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Total
09/07/26 09/08/26 09/09/26 09/10/26 09/11/26 09/12/26 09/13/26
STIPEND PD $70.00 $95.00 $70.00 $70.00 $95.00 $0.00 $0.00 $400.00
WHITES CNT 444 258 304 315 359 0 0 1,680
$ $444.00 $258.00 $304.00 $315.00 $359.00 $0.00 $0.00 $1,680.00
PINKS CNT 52 61 81 71 141 0 0 406
$ $130.00 $152.50 $202.50 $177.50 $352.50 $0.00 $0.00 $1,015.00
REDS CNT 503 389 431 459 702 0 0 2,484
$ $2,515.00 $1,945.00 $2,155.00 $2,295.00 $3,510.00 $0.00 $0.00 $12,420.00
GREENS CNT 43 49 88 89 152 0 0 421
$ $1,075.00 $1,225.00 $2,200.00 $2,225.00 $3,800.00 $0.00 $0.00 $10,525.00
0.25 CNT 76 53 33 17 55 0 0 234
$ $19.00 $13.25 $8.25 $4.25 $13.75 $0.00 $0.00 $58.50
BLACK CNT 0 0 0 0 7 0 0 7
$ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $700.00 $0.00 $0.00 $700.00
PURPLE CNT 0 0 0 0 0 0 0 0
$ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ORANGE CNT 0 0 0 0 0 0 0 0
$ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MISC CNT 0 0 0 0 0 0 0 0
$ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL CNT 1,118 810 937 951 1,416 0 0 5,232
$ $4,183.00 $3,593.75 $4,869.75 $5,016.75 $8,735.25 $0.00 $0.00 $26,398.50
TOKES COLLECTED $4,183.00 $3,593.75 $4,869.75 $5,016.75 $8,735.25 $0.00 $0.00 $26,398.50
TOKES DEPOSITED $4,113.00 $3,498.75 $4,799.75 $4,946.75 $8,640.25 $8,851.50 $6,440.50 $41,290.50
EMERGENCY DROP PAYOUT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TABLE
OTHER PAYOUT $0.00 $25.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
REASON toke summary

P02

WHITES CNT 1,680 PINKS CNT 406 REDS CNT 2,484 GREENS CNT 421
$ $1,680.00 $ $1,015.00 $ $12,420.00 $ $10,525.00
0.25 CNT 234 BLACK CNT 7 PURPLE CNT 0 ORANGE CNT 0 MISC CNT TOTAL CNT 5,232
$ $58.50 $ $700.00 $ $0.00 $ $0.00 $ $ $26,398.50
STIPEND PD STIPEND PD % STIPEND PD / hr Tokes Distributed Table Hours Weekly Toke Rate
$400.00 %1.51 $0.00 $41,290.50 0.00 $0.00