A quick look: Our Money
Weekly tracking
W/E January 03, 2021
$0.00/h
$12,827.50 on 0.00 hrs
W/E December 27, 2020
$0.00/h
$13,487.77 on 0.00 hrs
W/E December 20, 2020
$0.00/h
$13,495.25 on 0.00 hrs
W/E December 13, 2020
$0.00/h
$16,952.50 on 0.00 hrs
W/E December 06, 2020
$0.00/h
$14,899.00 on 0.00 hrs
W/E November 29, 2020
$0.00/h
$14,336.25 on 0.00 hrs
W/E November 22, 2020
$0.00/h
$11,995.75 on 0.00 hrs
W/E November 15, 2020
$0.00/h
$13,297.25 on 0.00 hrs
W/E November 08, 2020
$0.00/h
$16,958.00 on 0.00 hrs
W/E November 01, 2020
$0.00/h
$13,572.75 on 0.00 hrs
W/E October 25, 2020
$0.00/h
$11,533.50 on 0.00 hrs
W/E October 18, 2020
$0.00/h
$8,132.50 on 0.00 hrs
W/E October 11, 2020
$0.00/h
$6,655.25 on 0.00 hrs
W/E October 04, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E September 27, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E September 20, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E September 13, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E September 06, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E August 30, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E August 23, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E August 16, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E August 09, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E August 02, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E July 26, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E July 19, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E July 12, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E July 05, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E June 28, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E June 21, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E June 14, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E June 07, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E May 31, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E May 24, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E May 17, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E May 10, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E May 03, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E April 26, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E April 19, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E April 12, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E April 05, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E March 29, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E March 22, 2020
$0.00/h
$893.50 on 0.00 hrs
W/E March 15, 2020
$0.00/h
$31,859.75 on 0.00 hrs
W/E March 08, 2020
$0.00/h
$36,649.75 on 0.00 hrs
W/E March 01, 2020
$0.00/h
$34,613.00 on 0.00 hrs
W/E February 23, 2020
$0.00/h
$35,384.25 on 0.00 hrs
W/E February 16, 2020
$0.00/h
$36,432.50 on 0.00 hrs
W/E February 09, 2020
$0.00/h
$30,231.00 on 0.00 hrs
W/E February 02, 2020
$0.00/h
$29,059.05 on 0.00 hrs
W/E January 26, 2020
$0.00/h
$39,379.25 on 0.00 hrs
W/E January 19, 2020
$0.00/h
$35,843.45 on 0.00 hrs
W/E January 12, 2020
$0.00/h
$33,173.81 on 0.00 hrs
W/E January 05, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
Monthly/YTD totals
Jan 2020
$0.00/h
$126,822.06 on 0.00 hrs
Feb 2020
$0.00/h
$140,675.50 on 0.00 hrs
Mar 2020
$0.00/h
$76,021.75 on 0.00 hrs
Apr 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
May 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
Jun 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
Jul 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
Aug 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
Sep 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
Oct 2020
$0.00/h
$37,714.00 on 0.00 hrs
Nov 2020
$0.00/h
$60,190.75 on 0.00 hrs
Dec 2020
$0.00/h
$70,238.52 on 0.00 hrs
YTD 2020
$0.00/h
$511,662.58 on 0.00 hrs
Toke History
2018
$12.25/h
$1,651,211.13 on 134,787.25 hrs
2019
$12.19/h
$1,570,507.63 on 128,007.00 hrs
2020
$0.00/h
$511,662.58 on 0.00 hrs
2021
$16.28/h
$1,582,975.50 on 95,646.93 hrs
2022
$17.20/h
$2,123,347.80 on 122,797.89 hrs
2023
$17.27/h
$2,135,974.50 on 123,580.18 hrs
2024
$18.54/h
$2,312,644.45 on 120,229.84 hrs
2025
$18.17/h
$1,468,795.96 on 80,899.68 hrs
December 2020 • DAILY TOKE DROPS • December 2020
Week 52
12/21-12/27
Mon | $2,988.50 |
---|---|
Tue | $2,026.00 |
Wed | $1,568.50 |
Thu | $641.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $3,238.52 |
Sun | $3,025.25 |
Total | $13,487.77 |
Week 51
12/14-12/20
Mon | $1,992.00 |
---|---|
Tue | $1,995.75 |
Wed | $719.25 |
Thu | $0.00 |
Fri | $1,207.25 |
Sat | $3,839.50 |
Sun | $3,741.50 |
Total | $13,495.25 |
Week 50
12/07-12/13
Mon | $2,440.50 |
---|---|
Tue | $1,607.00 |
Wed | $2,207.50 |
Thu | $1,905.25 |
Fri | $2,470.50 |
Sat | $3,350.25 |
Sun | $2,971.50 |
Total | $16,952.50 |
Week 49
11/30-12/06
Mon | $1,423.50 |
---|---|
Tue | $1,824.75 |
Wed | $2,720.75 |
Thu | $1,472.75 |
Fri | $2,534.25 |
Sat | $2,879.00 |
Sun | $2,044.00 |
Total | $14,899.00 |
November 2020 • DAILY TOKE DROPS • November 2020
Week 48
11/23-11/29
Mon | $2,321.50 |
---|---|
Tue | $1,957.25 |
Wed | $1,396.25 |
Thu | $1,253.25 |
Fri | $1,951.00 |
Sat | $2,766.25 |
Sun | $2,690.75 |
Total | $14,336.25 |
Week 47
11/16-11/22
Mon | $1,176.00 |
---|---|
Tue | $1,476.25 |
Wed | $1,732.50 |
Thu | $1,702.00 |
Fri | $1,727.25 |
Sat | $2,058.50 |
Sun | $2,123.25 |
Total | $11,995.75 |
Week 46
11/09-11/15
Mon | $1,321.75 |
---|---|
Tue | $874.50 |
Wed | $1,360.25 |
Thu | $1,546.50 |
Fri | $2,228.25 |
Sat | $3,646.00 |
Sun | $2,320.00 |
Total | $13,297.25 |
Week 45
11/02-11/08
Mon | $2,184.00 |
---|---|
Tue | $1,853.75 |
Wed | $2,279.50 |
Thu | $1,318.50 |
Fri | $3,403.50 |
Sat | $3,621.00 |
Sun | $2,297.75 |
Total | $16,958.00 |
Week 44
10/26-11/01
Mon | $1,110.25 |
---|---|
Tue | $1,052.75 |
Wed | $1,366.00 |
Thu | $2,231.75 |
Fri | $2,798.50 |
Sat | $2,833.50 |
Sun | $2,180.00 |
Total | $13,572.75 |
October 2020 • DAILY TOKE DROPS • October 2020
Week 43
10/19-10/25
Mon | $1,370.50 |
---|---|
Tue | $1,087.25 |
Wed | $1,155.75 |
Thu | $776.50 |
Fri | $1,994.50 |
Sat | $2,711.50 |
Sun | $2,437.50 |
Total | $11,533.50 |
Week 42
10/12-10/18
Mon | $976.25 |
---|---|
Tue | $560.00 |
Wed | $1,192.50 |
Thu | $1,483.75 |
Fri | $1,680.25 |
Sat | $1,072.00 |
Sun | $1,167.75 |
Total | $8,132.50 |
Week 41
10/05-10/11
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $1,342.00 |
Wed | $1,017.00 |
Thu | $386.25 |
Fri | $2,490.75 |
Sat | $770.00 |
Sun | $649.25 |
Total | $6,655.25 |
Week 40
09/28-10/04
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
September 2020 • DAILY TOKE DROPS • September 2020
Week 39
09/21-09/27
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 38
09/14-09/20
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 37
09/07-09/13
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 36
08/31-09/06
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
August 2020 • DAILY TOKE DROPS • August 2020
Week 35
08/24-08/30
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 34
08/17-08/23
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 33
08/10-08/16
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 32
08/03-08/09
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 31
07/27-08/02
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
July 2020 • DAILY TOKE DROPS • July 2020
Week 30
07/20-07/26
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 29
07/13-07/19
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 28
07/06-07/12
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 27
06/29-07/05
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
June 2020 • DAILY TOKE DROPS • June 2020
Week 26
06/22-06/28
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 25
06/15-06/21
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 24
06/08-06/14
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 23
06/01-06/07
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
May 2020 • DAILY TOKE DROPS • May 2020
Week 22
05/25-05/31
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 21
05/18-05/24
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 20
05/11-05/17
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 19
05/04-05/10
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 18
04/27-05/03
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
April 2020 • DAILY TOKE DROPS • April 2020
Week 17
04/20-04/26
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 16
04/13-04/19
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 15
04/06-04/12
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 14
03/30-04/05
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
March 2020 • DAILY TOKE DROPS • March 2020
Week 13
03/23-03/29
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 12
03/16-03/22
Mon | $893.50 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $893.50 |
Week 11
03/09-03/15
Mon | $4,467.75 |
---|---|
Tue | $4,376.75 |
Wed | $2,870.50 |
Thu | $4,392.00 |
Fri | $6,148.75 |
Sat | $6,408.00 |
Sun | $3,196.00 |
Total | $31,859.75 |
Week 10
03/02-03/08
Mon | $2,856.00 |
---|---|
Tue | $6,091.75 |
Wed | $3,595.25 |
Thu | $4,435.25 |
Fri | $6,981.00 |
Sat | $7,553.00 |
Sun | $5,137.50 |
Total | $36,649.75 |
Week 9
02/24-03/01
Mon | $3,442.50 |
---|---|
Tue | $2,991.00 |
Wed | $3,499.75 |
Thu | $4,147.25 |
Fri | $5,549.25 |
Sat | $8,364.50 |
Sun | $6,618.75 |
Total | $34,613.00 |
February 2020 • DAILY TOKE DROPS • February 2020
Week 8
02/17-02/23
Mon | $3,405.25 |
---|---|
Tue | $5,285.50 |
Wed | $2,553.00 |
Thu | $4,128.00 |
Fri | $8,927.25 |
Sat | $5,742.75 |
Sun | $5,342.50 |
Total | $35,384.25 |
Week 7
02/10-02/16
Mon | $3,117.00 |
---|---|
Tue | $3,182.50 |
Wed | $4,033.25 |
Thu | $4,214.50 |
Fri | $7,761.00 |
Sat | $8,725.75 |
Sun | $5,398.50 |
Total | $36,432.50 |
Week 6
02/03-02/09
Mon | $3,608.50 |
---|---|
Tue | $3,550.00 |
Wed | $4,222.50 |
Thu | $3,635.50 |
Fri | $2,334.25 |
Sat | $7,354.75 |
Sun | $5,525.50 |
Total | $30,231.00 |
Week 5
01/27-02/02
Mon | $2,998.00 |
---|---|
Tue | $2,643.50 |
Wed | $2,650.75 |
Thu | $3,586.25 |
Fri | $6,547.05 |
Sat | $5,658.25 |
Sun | $4,975.25 |
Total | $29,059.05 |
January 2020 • DAILY TOKE DROPS • January 2020
Week 53
12/28-01/03
Mon | $1,475.75 |
---|---|
Tue | $2,519.50 |
Wed | $2,809.00 |
Thu | $6,023.25 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $12,827.50 |
Week 4
01/20-01/26
Mon | $11,017.25 |
---|---|
Tue | $2,925.50 |
Wed | $5,150.00 |
Thu | $4,091.25 |
Fri | $5,765.75 |
Sat | $5,257.25 |
Sun | $5,172.25 |
Total | $39,379.25 |
Week 3
01/13-01/19
Mon | $4,570.00 |
---|---|
Tue | $2,843.75 |
Wed | $3,665.75 |
Thu | $3,241.75 |
Fri | $8,469.75 |
Sat | $5,715.20 |
Sun | $7,337.25 |
Total | $35,843.45 |
Week 2
01/06-01/12
Mon | $2,693.25 |
---|---|
Tue | $4,093.50 |
Wed | $3,342.75 |
Thu | $3,873.00 |
Fri | $8,495.56 |
Sat | $5,803.00 |
Sun | $4,872.75 |
Total | $33,173.81 |
Week 1
12/30-01/05
Mon | $0.00 |
---|---|
Tue | $0.00 |
Wed | $0.00 |
Thu | $0.00 |
Fri | $0.00 |
Sat | $0.00 |
Sun | $0.00 |
Total | $0.00 |