A quick look: Our Money
Weekly tracking
W/E January 03, 2021
$0.00/h
$12,827.50 on 0.00 hrs
W/E December 27, 2020
$0.00/h
$13,487.77 on 0.00 hrs
W/E December 20, 2020
$0.00/h
$13,495.25 on 0.00 hrs
W/E December 13, 2020
$0.00/h
$16,952.50 on 0.00 hrs
W/E December 06, 2020
$0.00/h
$14,899.00 on 0.00 hrs
W/E November 29, 2020
$0.00/h
$14,336.25 on 0.00 hrs
W/E November 22, 2020
$0.00/h
$11,995.75 on 0.00 hrs
W/E November 15, 2020
$0.00/h
$13,297.25 on 0.00 hrs
W/E November 08, 2020
$0.00/h
$16,958.00 on 0.00 hrs
W/E November 01, 2020
$0.00/h
$13,572.75 on 0.00 hrs
W/E October 25, 2020
$0.00/h
$11,533.50 on 0.00 hrs
W/E October 18, 2020
$0.00/h
$8,132.50 on 0.00 hrs
W/E October 11, 2020
$0.00/h
$6,655.25 on 0.00 hrs
W/E October 04, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E September 27, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E September 20, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E September 13, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E September 06, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E August 30, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E August 23, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E August 16, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E August 09, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E August 02, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E July 26, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E July 19, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E July 12, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E July 05, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E June 28, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E June 21, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E June 14, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E June 07, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E May 31, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E May 24, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E May 17, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E May 10, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E May 03, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E April 26, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E April 19, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E April 12, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E April 05, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E March 29, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
W/E March 22, 2020
$0.00/h
$893.50 on 0.00 hrs
W/E March 15, 2020
$0.00/h
$31,859.75 on 0.00 hrs
W/E March 08, 2020
$0.00/h
$36,649.75 on 0.00 hrs
W/E March 01, 2020
$0.00/h
$34,613.00 on 0.00 hrs
W/E February 23, 2020
$0.00/h
$35,384.25 on 0.00 hrs
W/E February 16, 2020
$0.00/h
$36,432.50 on 0.00 hrs
W/E February 09, 2020
$0.00/h
$30,231.00 on 0.00 hrs
W/E February 02, 2020
$0.00/h
$29,059.05 on 0.00 hrs
W/E January 26, 2020
$0.00/h
$39,379.25 on 0.00 hrs
W/E January 19, 2020
$0.00/h
$35,843.45 on 0.00 hrs
W/E January 12, 2020
$0.00/h
$33,173.81 on 0.00 hrs
W/E January 05, 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
Monthly/YTD totals
Jan 2020
$0.00/h
$126,822.06 on 0.00 hrs
Feb 2020
$0.00/h
$140,675.50 on 0.00 hrs
Mar 2020
$0.00/h
$76,021.75 on 0.00 hrs
Apr 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
May 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
Jun 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
Jul 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
Aug 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
Sep 2020
$0.00/h
$0.00 on 0.00 hrs
Oct 2020
$0.00/h
$37,714.00 on 0.00 hrs
Nov 2020
$0.00/h
$60,190.75 on 0.00 hrs
Dec 2020
$0.00/h
$70,238.52 on 0.00 hrs
YTD 2020
$0.00/h
$511,662.58 on 0.00 hrs
Toke History
2018
$12.25/h
$1,651,211.13 on 134,787.25 hrs
2019
$12.19/h
$1,570,507.63 on 128,007.00 hrs
2020
$0.00/h
$511,662.58 on 0.00 hrs
2021
$16.28/h
$1,582,975.50 on 95,646.93 hrs
2022
$17.20/h
$2,123,347.80 on 122,797.89 hrs
2023
$17.27/h
$2,135,974.50 on 123,580.18 hrs
2024
$18.54/h
$2,312,644.45 on 120,229.84 hrs
2025
$18.47/h
$1,824,498.71 on 98,916.53 hrs
December 2020 • DAILY TOKE DROPS • December 2020
Week 52
12/21-12/27
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $2,988.50 | $2,988.50 |
Tue | $2,026.00 | $5,014.50 |
Wed | $1,568.50 | $6,583.00 |
Thu | $641.00 | $7,224.00 |
Fri | $0.00 | $7,224.00 |
Sat | $3,238.52 | $10,462.52 |
Sun | $3,025.25 | $13,487.77 |
Total | $13,487.77 |
Week 51
12/14-12/20
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $1,992.00 | $1,992.00 |
Tue | $1,995.75 | $3,987.75 |
Wed | $719.25 | $4,707.00 |
Thu | $0.00 | $4,707.00 |
Fri | $1,207.25 | $5,914.25 |
Sat | $3,839.50 | $9,753.75 |
Sun | $3,741.50 | $13,495.25 |
Total | $13,495.25 |
Week 50
12/07-12/13
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $2,440.50 | $2,440.50 |
Tue | $1,607.00 | $4,047.50 |
Wed | $2,207.50 | $6,255.00 |
Thu | $1,905.25 | $8,160.25 |
Fri | $2,470.50 | $10,630.75 |
Sat | $3,350.25 | $13,981.00 |
Sun | $2,971.50 | $16,952.50 |
Total | $16,952.50 |
Week 49
11/30-12/06
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $1,423.50 | $1,423.50 |
Tue | $1,824.75 | $3,248.25 |
Wed | $2,720.75 | $5,969.00 |
Thu | $1,472.75 | $7,441.75 |
Fri | $2,534.25 | $9,976.00 |
Sat | $2,879.00 | $12,855.00 |
Sun | $2,044.00 | $14,899.00 |
Total | $14,899.00 |
November 2020 • DAILY TOKE DROPS • November 2020
Week 48
11/23-11/29
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $2,321.50 | $2,321.50 |
Tue | $1,957.25 | $4,278.75 |
Wed | $1,396.25 | $5,675.00 |
Thu | $1,253.25 | $6,928.25 |
Fri | $1,951.00 | $8,879.25 |
Sat | $2,766.25 | $11,645.50 |
Sun | $2,690.75 | $14,336.25 |
Total | $14,336.25 |
Week 47
11/16-11/22
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $1,176.00 | $1,176.00 |
Tue | $1,476.25 | $2,652.25 |
Wed | $1,732.50 | $4,384.75 |
Thu | $1,702.00 | $6,086.75 |
Fri | $1,727.25 | $7,814.00 |
Sat | $2,058.50 | $9,872.50 |
Sun | $2,123.25 | $11,995.75 |
Total | $11,995.75 |
Week 46
11/09-11/15
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $1,321.75 | $1,321.75 |
Tue | $874.50 | $2,196.25 |
Wed | $1,360.25 | $3,556.50 |
Thu | $1,546.50 | $5,103.00 |
Fri | $2,228.25 | $7,331.25 |
Sat | $3,646.00 | $10,977.25 |
Sun | $2,320.00 | $13,297.25 |
Total | $13,297.25 |
Week 45
11/02-11/08
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $2,184.00 | $2,184.00 |
Tue | $1,853.75 | $4,037.75 |
Wed | $2,279.50 | $6,317.25 |
Thu | $1,318.50 | $7,635.75 |
Fri | $3,403.50 | $11,039.25 |
Sat | $3,621.00 | $14,660.25 |
Sun | $2,297.75 | $16,958.00 |
Total | $16,958.00 |
Week 44
10/26-11/01
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $1,110.25 | $1,110.25 |
Tue | $1,052.75 | $2,163.00 |
Wed | $1,366.00 | $3,529.00 |
Thu | $2,231.75 | $5,760.75 |
Fri | $2,798.50 | $8,559.25 |
Sat | $2,833.50 | $11,392.75 |
Sun | $2,180.00 | $13,572.75 |
Total | $13,572.75 |
October 2020 • DAILY TOKE DROPS • October 2020
Week 43
10/19-10/25
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $1,370.50 | $1,370.50 |
Tue | $1,087.25 | $2,457.75 |
Wed | $1,155.75 | $3,613.50 |
Thu | $776.50 | $4,390.00 |
Fri | $1,994.50 | $6,384.50 |
Sat | $2,711.50 | $9,096.00 |
Sun | $2,437.50 | $11,533.50 |
Total | $11,533.50 |
Week 42
10/12-10/18
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $976.25 | $976.25 |
Tue | $560.00 | $1,536.25 |
Wed | $1,192.50 | $2,728.75 |
Thu | $1,483.75 | $4,212.50 |
Fri | $1,680.25 | $5,892.75 |
Sat | $1,072.00 | $6,964.75 |
Sun | $1,167.75 | $8,132.50 |
Total | $8,132.50 |
Week 41
10/05-10/11
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $1,342.00 | $1,342.00 |
Wed | $1,017.00 | $2,359.00 |
Thu | $386.25 | $2,745.25 |
Fri | $2,490.75 | $5,236.00 |
Sat | $770.00 | $6,006.00 |
Sun | $649.25 | $6,655.25 |
Total | $6,655.25 |
Week 40
09/28-10/04
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
September 2020 • DAILY TOKE DROPS • September 2020
Week 39
09/21-09/27
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 38
09/14-09/20
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 37
09/07-09/13
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 36
08/31-09/06
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
August 2020 • DAILY TOKE DROPS • August 2020
Week 35
08/24-08/30
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 34
08/17-08/23
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 33
08/10-08/16
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 32
08/03-08/09
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 31
07/27-08/02
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
July 2020 • DAILY TOKE DROPS • July 2020
Week 30
07/20-07/26
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 29
07/13-07/19
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 28
07/06-07/12
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 27
06/29-07/05
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
June 2020 • DAILY TOKE DROPS • June 2020
Week 26
06/22-06/28
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 25
06/15-06/21
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 24
06/08-06/14
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 23
06/01-06/07
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
May 2020 • DAILY TOKE DROPS • May 2020
Week 22
05/25-05/31
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 21
05/18-05/24
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 20
05/11-05/17
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 19
05/04-05/10
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 18
04/27-05/03
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
April 2020 • DAILY TOKE DROPS • April 2020
Week 17
04/20-04/26
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 16
04/13-04/19
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 15
04/06-04/12
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 14
03/30-04/05
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
March 2020 • DAILY TOKE DROPS • March 2020
Week 13
03/23-03/29
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |
Week 12
03/16-03/22
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $893.50 | $893.50 |
Tue | $0.00 | $893.50 |
Wed | $0.00 | $893.50 |
Thu | $0.00 | $893.50 |
Fri | $0.00 | $893.50 |
Sat | $0.00 | $893.50 |
Sun | $0.00 | $893.50 |
Total | $893.50 |
Week 11
03/09-03/15
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $4,467.75 | $4,467.75 |
Tue | $4,376.75 | $8,844.50 |
Wed | $2,870.50 | $11,715.00 |
Thu | $4,392.00 | $16,107.00 |
Fri | $6,148.75 | $22,255.75 |
Sat | $6,408.00 | $28,663.75 |
Sun | $3,196.00 | $31,859.75 |
Total | $31,859.75 |
Week 10
03/02-03/08
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $2,856.00 | $2,856.00 |
Tue | $6,091.75 | $8,947.75 |
Wed | $3,595.25 | $12,543.00 |
Thu | $4,435.25 | $16,978.25 |
Fri | $6,981.00 | $23,959.25 |
Sat | $7,553.00 | $31,512.25 |
Sun | $5,137.50 | $36,649.75 |
Total | $36,649.75 |
Week 9
02/24-03/01
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $3,442.50 | $3,442.50 |
Tue | $2,991.00 | $6,433.50 |
Wed | $3,499.75 | $9,933.25 |
Thu | $4,147.25 | $14,080.50 |
Fri | $5,549.25 | $19,629.75 |
Sat | $8,364.50 | $27,994.25 |
Sun | $6,618.75 | $34,613.00 |
Total | $34,613.00 |
February 2020 • DAILY TOKE DROPS • February 2020
Week 8
02/17-02/23
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $3,405.25 | $3,405.25 |
Tue | $5,285.50 | $8,690.75 |
Wed | $2,553.00 | $11,243.75 |
Thu | $4,128.00 | $15,371.75 |
Fri | $8,927.25 | $24,299.00 |
Sat | $5,742.75 | $30,041.75 |
Sun | $5,342.50 | $35,384.25 |
Total | $35,384.25 |
Week 7
02/10-02/16
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $3,117.00 | $3,117.00 |
Tue | $3,182.50 | $6,299.50 |
Wed | $4,033.25 | $10,332.75 |
Thu | $4,214.50 | $14,547.25 |
Fri | $7,761.00 | $22,308.25 |
Sat | $8,725.75 | $31,034.00 |
Sun | $5,398.50 | $36,432.50 |
Total | $36,432.50 |
Week 6
02/03-02/09
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $3,608.50 | $3,608.50 |
Tue | $3,550.00 | $7,158.50 |
Wed | $4,222.50 | $11,381.00 |
Thu | $3,635.50 | $15,016.50 |
Fri | $2,334.25 | $17,350.75 |
Sat | $7,354.75 | $24,705.50 |
Sun | $5,525.50 | $30,231.00 |
Total | $30,231.00 |
Week 5
01/27-02/02
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $2,998.00 | $2,998.00 |
Tue | $2,643.50 | $5,641.50 |
Wed | $2,650.75 | $8,292.25 |
Thu | $3,586.25 | $11,878.50 |
Fri | $6,547.05 | $18,425.55 |
Sat | $5,658.25 | $24,083.80 |
Sun | $4,975.25 | $29,059.05 |
Total | $29,059.05 |
January 2020 • DAILY TOKE DROPS • January 2020
Week 53
12/28-01/03
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $1,475.75 | $1,475.75 |
Tue | $2,519.50 | $3,995.25 |
Wed | $2,809.00 | $6,804.25 |
Thu | $6,023.25 | $12,827.50 |
Fri | $0.00 | $12,827.50 |
Sat | $0.00 | $12,827.50 |
Sun | $0.00 | $12,827.50 |
Total | $12,827.50 |
Week 4
01/20-01/26
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $11,017.25 | $11,017.25 |
Tue | $2,925.50 | $13,942.75 |
Wed | $5,150.00 | $19,092.75 |
Thu | $4,091.25 | $23,184.00 |
Fri | $5,765.75 | $28,949.75 |
Sat | $5,257.25 | $34,207.00 |
Sun | $5,172.25 | $39,379.25 |
Total | $39,379.25 |
Week 3
01/13-01/19
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $4,570.00 | $4,570.00 |
Tue | $2,843.75 | $7,413.75 |
Wed | $3,665.75 | $11,079.50 |
Thu | $3,241.75 | $14,321.25 |
Fri | $8,469.75 | $22,791.00 |
Sat | $5,715.20 | $28,506.20 |
Sun | $7,337.25 | $35,843.45 |
Total | $35,843.45 |
Week 2
01/06-01/12
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $2,693.25 | $2,693.25 |
Tue | $4,093.50 | $6,786.75 |
Wed | $3,342.75 | $10,129.50 |
Thu | $3,873.00 | $14,002.50 |
Fri | $8,495.56 | $22,498.06 |
Sat | $5,803.00 | $28,301.06 |
Sun | $4,872.75 | $33,173.81 |
Total | $33,173.81 |
Week 1
12/30-01/05
Day | Day Total | Running Total |
---|---|---|
Mon | $0.00 | $0.00 |
Tue | $0.00 | $0.00 |
Wed | $0.00 | $0.00 |
Thu | $0.00 | $0.00 |
Fri | $0.00 | $0.00 |
Sat | $0.00 | $0.00 |
Sun | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 |