A quick look: Our Money
Weekly tracking
W/E December 29, 2024
$20.59/h
$44,249.00 on 2,148.69 hrs
W/E December 22, 2024
$18.72/h
$45,408.00 on 2,425.15 hrs
W/E December 15, 2024
$15.65/h
$39,540.00 on 2,526.33 hrs
W/E December 08, 2024
$15.98/h
$41,155.50 on 2,575.18 hrs
W/E December 01, 2024
$17.51/h
$47,610.00 on 2,718.56 hrs
W/E November 24, 2024
$14.70/h
$38,531.25 on 2,620.53 hrs
W/E November 17, 2024
$15.42/h
$40,329.75 on 2,615.26 hrs
W/E November 10, 2024
$16.83/h
$44,598.75 on 2,649.47 hrs
W/E November 03, 2024
$17.43/h
$44,649.25 on 2,561.70 hrs
W/E October 27, 2024
$16.93/h
$43,881.50 on 2,591.38 hrs
W/E October 20, 2024
$16.02/h
$41,562.50 on 2,594.43 hrs
W/E October 13, 2024
$18.94/h
$48,598.50 on 2,566.44 hrs
W/E October 06, 2024
$17.69/h
$45,064.00 on 2,546.96 hrs
W/E September 29, 2024
$16.97/h
$40,232.50 on 2,370.85 hrs
W/E September 22, 2024
$17.99/h
$43,040.50 on 2,392.96 hrs
W/E September 15, 2024
$18.54/h
$43,948.50 on 2,371.04 hrs
W/E September 08, 2024
$21.47/h
$51,010.25 on 2,375.96 hrs
W/E September 01, 2024
$20.47/h
$51,635.00 on 2,522.37 hrs
W/E August 25, 2024
$19.10/h
$45,378.00 on 2,375.77 hrs
W/E August 18, 2024
$17.57/h
$42,467.75 on 2,417.09 hrs
W/E August 11, 2024
$18.57/h
$43,010.25 on 2,316.15 hrs
W/E August 04, 2024
$17.39/h
$42,831.00 on 2,462.98 hrs
W/E July 28, 2024
$18.48/h
$45,393.75 on 2,456.41 hrs
W/E July 21, 2024
$27.08/h
$66,713.50 on 2,463.84 hrs
W/E July 14, 2024
$19.54/h
$47,291.00 on 2,420.76 hrs
W/E July 07, 2024
$16.16/h
$42,712.00 on 2,643.67 hrs
W/E June 30, 2024
$15.64/h
$37,481.50 on 2,396.92 hrs
W/E June 23, 2024
$24.33/h
$58,827.00 on 2,417.62 hrs
W/E June 16, 2024
$19.59/h
$47,200.75 on 2,408.87 hrs
W/E June 09, 2024
$20.88/h
$49,371.25 on 2,364.76 hrs
W/E June 02, 2024
$18.31/h
$43,349.50 on 0.00 hrs
W/E May 26, 2024
$18.67/h
$44,246.25 on 2,369.50 hrs
W/E May 19, 2024
$14.66/h
$34,755.50 on 2,370.00 hrs
W/E May 12, 2024
$16.52/h
$39,544.75 on 2,393.25 hrs
W/E May 05, 2024
$16.87/h
$42,085.75 on 2,494.50 hrs
W/E April 28, 2024
$16.08/h
$38,798.00 on 2,413.50 hrs
W/E April 21, 2024
$20.68/h
$49,795.25 on 2,407.50 hrs
W/E April 14, 2024
$21.41/h
$51,404.25 on 2,400.75 hrs
W/E April 07, 2024
$21.37/h
$52,737.00 on 2,467.25 hrs
W/E March 31, 2024
$16.67/h
$40,983.85 on 2,459.00 hrs
W/E March 24, 2024
$15.94/h
$40,264.25 on 2,526.75 hrs
W/E March 17, 2024
$16.56/h
$39,320.50 on 2,373.75 hrs
W/E March 10, 2024
$19.21/h
$45,925.50 on 2,390.25 hrs
W/E March 03, 2024
$19.08/h
$45,500.80 on 2,385.25 hrs
W/E February 25, 2024
$21.34/h
$53,091.75 on 2,487.50 hrs
W/E February 18, 2024
$21.61/h
$49,766.50 on 2,303.00 hrs
W/E February 11, 2024
$18.07/h
$40,837.75 on 2,259.50 hrs
W/E February 04, 2024
$21.21/h
$48,622.75 on 0.00 hrs
W/E January 28, 2024
$20.84/h
$47,522.75 on 2,280.75 hrs
W/E January 14, 2024
$19.63/h
$45,344.55 on 2,309.75 hrs
W/E January 07, 2024
$17.87/h
$36,717.25 on 2,055.25 hrs
Monthly/YTD totals
Jan 2024
$19.45/h
$129,584.55 on 6,645.75 hrs
Feb 2024
$20.14/h
$162,785.25 on 8,413.00 hrs
Mar 2024
$17.29/h
$192,905.65 on 10,772.00 hrs
Apr 2024
$19.68/h
$199,929.75 on 10,401.71 hrs
May 2024
$16.67/h
$153,437.00 on 8,914.54 hrs
Jun 2024
$20.11/h
$192,880.50 on 9,588.17 hrs
Jul 2024
$20.03/h
$215,698.25 on 11,040.24 hrs
Aug 2024
$18.68/h
$202,611.75 on 10,678.46 hrs
Sep 2024
$18.76/h
$190,814.75 on 10,235.00 hrs
Oct 2024
$17.39/h
$194,201.75 on 11,399.19 hrs
Nov 2024
$16.20/h
$190,924.00 on 11,313.33 hrs
Dec 2024
$17.99/h
$194,899.00 on 10,828.46 hrs
YTD 2024
$18.54/h
$2,312,644.45 on 120,229.84 hrs
Toke History
2018
$12.25/h
$1,651,211.13 on 134,787.25 hrs
2019
$12.19/h
$1,570,507.63 on 128,007.00 hrs
2020
$0.00/h
$511,662.58 on 0.00 hrs
2021
$16.28/h
$1,582,975.50 on 95,646.93 hrs
2022
$17.20/h
$2,123,347.80 on 122,797.89 hrs
2023
$17.27/h
$2,135,974.50 on 123,580.18 hrs
2024
$18.54/h
$2,312,644.45 on 120,229.84 hrs
2025
$18.17/h
$1,468,795.96 on 80,899.68 hrs
December 2024 • DAILY TOKE DROPS • December 2024
Week 52
12/23-12/29
Mon | $3,498.75 |
---|---|
Tue | $1,374.50 |
Wed | $0.00 |
Thu | $8,742.75 |
Fri | $8,111.25 |
Sat | $12,560.00 |
Sun | $9,961.25 |
Total | $44,249.00 |
Week 51
12/16-12/22
Mon | $4,821.75 |
---|---|
Tue | $4,427.25 |
Wed | $4,206.25 |
Thu | $7,111.50 |
Fri | $7,264.25 |
Sat | $9,742.50 |
Sun | $7,834.50 |
Total | $45,408.00 |
Week 50
12/09-12/15
Mon | $2,807.00 |
---|---|
Tue | $6,182.50 |
Wed | $994.00 |
Thu | $5,725.25 |
Fri | $9,469.00 |
Sat | $9,211.25 |
Sun | $5,151.00 |
Total | $39,540.00 |
Week 49
12/02-12/08
Mon | $3,092.75 |
---|---|
Tue | $4,007.00 |
Wed | $6,150.50 |
Thu | $5,596.00 |
Fri | $5,794.25 |
Sat | $9,168.25 |
Sun | $7,346.75 |
Total | $41,155.50 |
Week 48
11/25-12/01
Mon | $4,962.00 |
---|---|
Tue | $5,644.50 |
Wed | $7,795.75 |
Thu | $4,975.50 |
Fri | $8,493.00 |
Sat | $9,500.25 |
Sun | $6,239.00 |
Total | $47,610.00 |
November 2024 • DAILY TOKE DROPS • November 2024
Week 47
11/18-11/24
Mon | $2,459.75 |
---|---|
Tue | $3,500.75 |
Wed | $2,918.75 |
Thu | $8,736.75 |
Fri | $7,250.00 |
Sat | $7,250.75 |
Sun | $6,414.50 |
Total | $38,531.25 |
Week 46
11/11-11/17
Mon | $3,675.00 |
---|---|
Tue | $3,355.25 |
Wed | $5,384.00 |
Thu | $8,487.75 |
Fri | $7,464.25 |
Sat | $7,551.50 |
Sun | $4,412.00 |
Total | $40,329.75 |
Week 45
11/04-11/10
Mon | $3,598.75 |
---|---|
Tue | $4,321.75 |
Wed | $6,343.00 |
Thu | $4,933.75 |
Fri | $9,341.75 |
Sat | $9,402.25 |
Sun | $6,657.50 |
Total | $44,598.75 |
Week 44
10/28-11/03
Mon | $4,332.75 |
---|---|
Tue | $4,018.75 |
Wed | $4,792.00 |
Thu | $5,412.50 |
Fri | $8,597.75 |
Sat | $10,390.75 |
Sun | $7,104.75 |
Total | $44,649.25 |
October 2024 • DAILY TOKE DROPS • October 2024
Week 43
10/21-10/27
Mon | $4,750.25 |
---|---|
Tue | $4,457.00 |
Wed | $3,696.25 |
Thu | $8,261.75 |
Fri | $7,902.50 |
Sat | $9,250.50 |
Sun | $5,563.25 |
Total | $43,881.50 |
Week 42
10/14-10/20
Mon | $4,414.75 |
---|---|
Tue | $5,069.00 |
Wed | $5,086.75 |
Thu | $4,047.75 |
Fri | $9,599.50 |
Sat | $8,607.50 |
Sun | $4,737.25 |
Total | $41,562.50 |
Week 41
10/07-10/13
Mon | $3,892.50 |
---|---|
Tue | $4,960.00 |
Wed | $4,473.00 |
Thu | $6,317.00 |
Fri | $10,057.25 |
Sat | $12,888.75 |
Sun | $6,010.00 |
Total | $48,598.50 |
Week 40
09/30-10/06
Mon | $3,460.75 |
---|---|
Tue | $6,841.00 |
Wed | $4,228.75 |
Thu | $6,293.50 |
Fri | $7,887.75 |
Sat | $10,083.50 |
Sun | $6,268.75 |
Total | $45,064.00 |
September 2024 • DAILY TOKE DROPS • September 2024
Week 39
09/23-09/29
Mon | $4,525.75 |
---|---|
Tue | $4,918.00 |
Wed | $6,220.50 |
Thu | $4,569.50 |
Fri | $6,862.50 |
Sat | $8,288.75 |
Sun | $4,847.50 |
Total | $40,232.50 |
Week 38
09/16-09/22
Mon | $3,002.50 |
---|---|
Tue | $5,425.50 |
Wed | $9,485.75 |
Thu | $5,317.25 |
Fri | $7,616.00 |
Sat | $6,855.50 |
Sun | $5,338.00 |
Total | $43,040.50 |
Week 37
09/09-09/15
Mon | $3,703.00 |
---|---|
Tue | $5,001.25 |
Wed | $4,351.00 |
Thu | $6,219.75 |
Fri | $7,926.25 |
Sat | $9,297.25 |
Sun | $7,450.00 |
Total | $43,948.50 |
Week 36
09/02-09/08
Mon | $7,465.25 |
---|---|
Tue | $5,444.00 |
Wed | $3,580.50 |
Thu | $8,692.75 |
Fri | $6,955.75 |
Sat | $12,386.00 |
Sun | $6,486.00 |
Total | $51,010.25 |
Week 35
08/26-09/01
Mon | $5,500.75 |
---|---|
Tue | $5,138.00 |
Wed | $6,016.50 |
Thu | $7,474.75 |
Fri | $8,934.25 |
Sat | $9,448.50 |
Sun | $9,122.25 |
Total | $51,635.00 |
August 2024 • DAILY TOKE DROPS • August 2024
Week 34
08/19-08/25
Mon | $5,016.50 |
---|---|
Tue | $4,454.75 |
Wed | $4,320.00 |
Thu | $5,534.75 |
Fri | $7,593.00 |
Sat | $8,557.75 |
Sun | $9,901.25 |
Total | $45,378.00 |
Week 33
08/12-08/18
Mon | $4,286.00 |
---|---|
Tue | $4,524.25 |
Wed | $3,419.50 |
Thu | $5,869.75 |
Fri | $9,529.50 |
Sat | $8,542.00 |
Sun | $6,296.75 |
Total | $42,467.75 |
Week 32
08/05-08/11
Mon | $3,128.00 |
---|---|
Tue | $4,107.75 |
Wed | $4,345.50 |
Thu | $5,592.00 |
Fri | $9,090.50 |
Sat | $10,098.50 |
Sun | $6,648.00 |
Total | $43,010.25 |
Week 31
07/29-08/04
Mon | $3,006.75 |
---|---|
Tue | $5,370.00 |
Wed | $5,211.25 |
Thu | $6,272.50 |
Fri | $5,792.50 |
Sat | $10,609.75 |
Sun | $6,568.25 |
Total | $42,831.00 |
July 2024 • DAILY TOKE DROPS • July 2024
Week 30
07/22-07/28
Mon | $4,191.00 |
---|---|
Tue | $3,306.25 |
Wed | $5,974.00 |
Thu | $5,916.50 |
Fri | $8,741.25 |
Sat | $9,256.75 |
Sun | $8,008.00 |
Total | $45,393.75 |
Week 29
07/15-07/21
Mon | $6,085.25 |
---|---|
Tue | $4,332.75 |
Wed | $11,425.75 |
Thu | $7,001.25 |
Fri | $8,074.75 |
Sat | $19,163.50 |
Sun | $10,630.25 |
Total | $66,713.50 |
Week 28
07/08-07/14
Mon | $2,811.25 |
---|---|
Tue | $5,735.00 |
Wed | $5,207.50 |
Thu | $7,693.25 |
Fri | $10,232.50 |
Sat | $8,434.50 |
Sun | $7,177.00 |
Total | $47,291.00 |
Week 27
07/01-07/07
Mon | $2,796.25 |
---|---|
Tue | $5,974.50 |
Wed | $5,722.00 |
Thu | $5,807.25 |
Fri | $7,597.75 |
Sat | $8,159.50 |
Sun | $6,654.75 |
Total | $42,712.00 |
June 2024 • DAILY TOKE DROPS • June 2024
Week 26
06/24-06/30
Mon | $3,096.75 |
---|---|
Tue | $5,131.00 |
Wed | $3,789.50 |
Thu | $5,254.75 |
Fri | $6,649.00 |
Sat | $7,067.00 |
Sun | $6,493.50 |
Total | $37,481.50 |
Week 25
06/17-06/23
Mon | $3,127.00 |
---|---|
Tue | $4,633.75 |
Wed | $6,898.00 |
Thu | $8,987.00 |
Fri | $12,806.75 |
Sat | $14,841.75 |
Sun | $7,532.75 |
Total | $58,827.00 |
Week 24
06/10-06/16
Mon | $6,163.25 |
---|---|
Tue | $4,664.00 |
Wed | $6,799.75 |
Thu | $7,901.25 |
Fri | $6,241.75 |
Sat | $9,184.00 |
Sun | $6,246.75 |
Total | $47,200.75 |
Week 23
06/03-06/09
Mon | $2,963.00 |
---|---|
Tue | $4,065.25 |
Wed | $6,653.75 |
Thu | $9,831.00 |
Fri | $9,747.75 |
Sat | $9,334.75 |
Sun | $6,775.75 |
Total | $49,371.25 |
Week 22
05/27-06/02
Mon | $ - |
---|---|
Tue | $ - |
Wed | $ - |
Thu | $ - |
Fri | $ - |
Sat | $ - |
Sun | $ - |
Total | $43,349.50 |
May 2024 • DAILY TOKE DROPS • May 2024
Week 21
05/20-05/26
Mon | $6,348.50 |
---|---|
Tue | $5,731.50 |
Wed | $4,017.25 |
Thu | $ - |
Fri | $7,774.25 |
Sat | $9,046.50 |
Sun | $5,667.00 |
Total | $44,246.25 |
Week 20
05/13-05/19
Mon | $2,806.25 |
---|---|
Tue | $2,870.50 |
Wed | $4,506.50 |
Thu | $5,417.00 |
Fri | $6,833.25 |
Sat | $8,289.25 |
Sun | $4,032.75 |
Total | $34,755.50 |
Week 19
05/06-05/12
Mon | $2,795.25 |
---|---|
Tue | $3,475.75 |
Wed | $3,940.00 |
Thu | $5,239.50 |
Fri | $8,165.50 |
Sat | $8,435.00 |
Sun | $7,493.75 |
Total | $39,544.75 |
Week 18
04/29-05/05
Mon | $3,326.50 |
---|---|
Tue | $3,868.75 |
Wed | $5,134.00 |
Thu | $6,798.50 |
Fri | $6,632.50 |
Sat | $9,530.50 |
Sun | $6,795.00 |
Total | $42,085.75 |
April 2024 • DAILY TOKE DROPS • April 2024
Week 17
04/22-04/28
Mon | $4,397.50 |
---|---|
Tue | $2,879.50 |
Wed | $4,885.75 |
Thu | $7,340.00 |
Fri | $6,509.00 |
Sat | $6,980.00 |
Sun | $5,806.25 |
Total | $38,798.00 |
Week 16
04/15-04/21
Mon | $4,581.25 |
---|---|
Tue | $3,801.50 |
Wed | $6,499.50 |
Thu | $6,646.25 |
Fri | $10,427.75 |
Sat | $10,730.00 |
Sun | $7,109.00 |
Total | $49,795.25 |
Week 15
04/08-04/14
Mon | $3,799.00 |
---|---|
Tue | $6,105.00 |
Wed | $6,920.75 |
Thu | $8,219.00 |
Fri | $10,300.75 |
Sat | $9,358.25 |
Sun | $7,701.50 |
Total | $51,404.25 |
Week 14
04/01-04/07
Mon | $3,525.50 |
---|---|
Tue | $8,339.25 |
Wed | $4,412.00 |
Thu | $7,940.75 |
Fri | $9,444.50 |
Sat | $11,253.75 |
Sun | $7,821.25 |
Total | $52,737.00 |
March 2024 • DAILY TOKE DROPS • March 2024
Week 13
03/25-03/31
Mon | $3,224.00 |
---|---|
Tue | $4,102.25 |
Wed | $5,700.00 |
Thu | $5,696.35 |
Fri | $5,903.25 |
Sat | $9,421.00 |
Sun | $6,937.00 |
Total | $40,983.85 |
Week 12
03/18-03/24
Mon | $2,955.50 |
---|---|
Tue | $4,566.00 |
Wed | $4,844.75 |
Thu | $4,857.25 |
Fri | $7,989.00 |
Sat | $8,193.00 |
Sun | $6,858.75 |
Total | $40,264.25 |
Week 11
03/11-03/17
Mon | $5,985.50 |
---|---|
Tue | $4,027.00 |
Wed | $3,433.25 |
Thu | $6,370.25 |
Fri | $6,425.00 |
Sat | $7,323.00 |
Sun | $5,756.50 |
Total | $39,320.50 |
Week 10
03/04-03/10
Mon | $4,202.75 |
---|---|
Tue | $4,011.25 |
Wed | $6,298.50 |
Thu | $7,220.75 |
Fri | $6,788.50 |
Sat | $7,835.75 |
Sun | $9,568.00 |
Total | $45,925.50 |
Week 9
02/26-03/03
Mon | $3,262.25 |
---|---|
Tue | $3,215.75 |
Wed | $6,919.75 |
Thu | $5,691.50 |
Fri | $9,318.75 |
Sat | $8,414.00 |
Sun | $8,678.80 |
Total | $45,500.80 |
February 2024 • DAILY TOKE DROPS • February 2024
Week 8
02/19-02/25
Mon | $5,893.75 |
---|---|
Tue | $7,697.75 |
Wed | $6,000.25 |
Thu | $6,472.25 |
Fri | $9,893.50 |
Sat | $9,286.25 |
Sun | $7,848.00 |
Total | $53,091.75 |
Week 7
02/12-02/18
Mon | $4,031.50 |
---|---|
Tue | $8,316.50 |
Wed | $7,716.25 |
Thu | $5,293.00 |
Fri | $7,501.00 |
Sat | $9,634.25 |
Sun | $7,274.00 |
Total | $49,766.50 |
Week 6
02/05-02/11
Mon | $3,612.50 |
---|---|
Tue | $4,807.25 |
Wed | $4,126.75 |
Thu | $5,587.50 |
Fri | $6,142.75 |
Sat | $10,809.50 |
Sun | $5,751.50 |
Total | $40,837.75 |
Week 5
01/29-02/04
Mon | $ - |
---|---|
Tue | $ - |
Wed | $ - |
Thu | $ - |
Fri | $ - |
Sat | $ - |
Sun | $ - |
Total | $48,622.75 |
January 2024 • DAILY TOKE DROPS • January 2024
Week 4
01/22-01/28
Mon | $4,340.00 |
---|---|
Tue | $4,887.75 |
Wed | $5,052.25 |
Thu | $6,834.75 |
Fri | $8,779.00 |
Sat | $9,638.25 |
Sun | $7,990.75 |
Total | $47,522.75 |
Week 3
01/15-01/21
Mon | $ - |
---|---|
Tue | $ - |
Wed | $ - |
Thu | $ - |
Fri | $ - |
Sat | $ - |
Sun | $ - |
Total | $ - |
Week 2
01/08-01/14
Mon | $3,305.75 |
---|---|
Tue | $4,858.50 |
Wed | $4,031.30 |
Thu | $6,443.25 |
Fri | $9,384.25 |
Sat | $10,254.50 |
Sun | $7,067.00 |
Total | $45,344.55 |
Week 1
01/01-01/07
Mon | $3,346.00 |
---|---|
Tue | $3,183.50 |
Wed | $5,378.75 |
Thu | $6,491.75 |
Fri | $7,768.00 |
Sat | $5,651.75 |
Sun | $4,897.50 |
Total | $36,717.25 |