A quick look: Our Money
Weekly tracking
W/E January 01, 2023
$18.89/h
$50,569.00 on 2,677.00 hrs
W/E December 25, 2022
$13.95/h
$23,115.50 on 1,657.00 hrs
W/E December 18, 2022
$14.62/h
$33,320.50 on 2,279.00 hrs
W/E December 11, 2022
$15.88/h
$37,783.25 on 2,379.00 hrs
W/E December 04, 2022
$15.73/h
$38,107.00 on 2,422.75 hrs
W/E November 27, 2022
$16.28/h
$40,251.50 on 2,472.75 hrs
W/E November 20, 2022
$17.09/h
$40,227.25 on 2,353.75 hrs
W/E November 13, 2022
$17.26/h
$39,898.00 on 2,312.25 hrs
W/E November 06, 2022
$19.58/h
$45,954.50 on 2,347.00 hrs
W/E October 30, 2022
$14.61/h
$36,389.75 on 2,490.75 hrs
W/E October 23, 2022
$15.29/h
$36,533.25 on 2,389.00 hrs
W/E October 16, 2022
$17.97/h
$42,597.00 on 2,371.00 hrs
W/E October 09, 2022
$16.80/h
$38,447.50 on 2,288.25 hrs
W/E October 02, 2022
$18.66/h
$46,190.00 on 2,475.50 hrs
W/E September 25, 2022
$20.45/h
$48,452.75 on 2,369.75 hrs
W/E September 18, 2022
$18.12/h
$41,638.50 on 2,298.00 hrs
W/E September 11, 2022
$17.20/h
$40,633.50 on 2,363.00 hrs
W/E September 04, 2022
$20.73/h
$51,477.50 on 2,483.50 hrs
W/E August 28, 2022
$17.82/h
$41,444.00 on 2,325.50 hrs
W/E August 21, 2022
$18.84/h
$44,751.50 on 2,375.25 hrs
W/E August 14, 2022
$15.11/h
$35,644.50 on 2,359.00 hrs
W/E August 07, 2022
$14.23/h
$33,091.55 on 2,325.75 hrs
W/E July 31, 2022
$17.82/h
$41,985.75 on 2,355.75 hrs
W/E July 24, 2022
$16.03/h
$37,307.75 on 2,327.00 hrs
W/E July 17, 2022
$15.25/h
$35,789.25 on 2,346.50 hrs
W/E July 10, 2022
$14.15/h
$34,957.75 on 2,470.75 hrs
W/E July 03, 2022
$18.21/h
$45,568.50 on 2,502.50 hrs
W/E June 26, 2022
$15.59/h
$36,127.50 on 2,317.00 hrs
W/E June 19, 2022
$19.86/h
$48,238.50 on 2,429.25 hrs
W/E June 12, 2022
$18.67/h
$46,254.00 on 2,477.75 hrs
W/E June 05, 2022
$14.80/h
$37,482.75 on 2,532.50 hrs
W/E May 29, 2022
$13.45/h
$35,106.50 on 2,610.25 hrs
W/E May 22, 2022
$14.24/h
$32,519.75 on 2,283.75 hrs
W/E May 15, 2022
$15.40/h
$33,947.00 on 2,205.00 hrs
W/E May 08, 2022
$17.24/h
$40,898.25 on 2,372.25 hrs
W/E May 01, 2022
$20.68/h
$46,175.75 on 2,233.00 hrs
W/E April 24, 2022
$20.27/h
$46,535.50 on 2,295.25 hrs
W/E April 17, 2022
$18.75/h
$44,540.50 on 2,375.75 hrs
W/E April 10, 2022
$18.03/h
$44,632.25 on 2,475.75 hrs
W/E April 03, 2022
$19.95/h
$47,726.75 on 2,392.00 hrs
W/E March 27, 2022
$19.17/h
$45,327.25 on 2,364.75 hrs
W/E March 20, 2022
$19.88/h
$44,954.00 on 2,261.25 hrs
W/E March 13, 2022
$18.71/h
$43,629.25 on 2,331.25 hrs
W/E March 06, 2022
$19.82/h
$48,310.00 on 2,437.50 hrs
W/E February 27, 2022
$18.28/h
$44,544.25 on 2,436.25 hrs
W/E February 20, 2022
$16.69/h
$40,130.25 on 2,403.75 hrs
W/E February 13, 2022
$17.71/h
$41,988.75 on 2,371.00 hrs
W/E February 06, 2022
$13.83/h
$30,638.25 on 2,215.25 hrs
W/E January 30, 2022
$19.88/h
$44,127.75 on 2,220.25 hrs
W/E January 23, 2022
$16.05/h
$35,298.00 on 2,199.75 hrs
W/E January 16, 2022
$14.86/h
$33,736.50 on 2,269.75 hrs
W/E January 09, 2022
$14.72/h
$31,690.50 on 2,152.75 hrs
Monthly/YTD totals
Jan 2022
$16.69/h
$173,992.00 on 9,859.04 hrs
Feb 2022
$16.84/h
$155,378.50 on 9,458.00 hrs
Mar 2022
$19.45/h
$205,022.75 on 10,413.39 hrs
Apr 2022
$19.44/h
$196,817.50 on 10,085.89 hrs
May 2022
$15.24/h
$156,902.75 on 10,513.82 hrs
Jun 2022
$17.52/h
$177,541.00 on 10,462.93 hrs
Jul 2022
$16.04/h
$179,376.00 on 10,572.50 hrs
Aug 2022
$16.91/h
$168,297.55 on 10,449.86 hrs
Sep 2022
$18.89/h
$196,906.25 on 10,218.11 hrs
Oct 2022
$16.44/h
$175,577.25 on 10,581.57 hrs
Nov 2022
$17.30/h
$178,059.25 on 10,188.79 hrs
Dec 2022
$15.72/h
$159,477.00 on 9,994.00 hrs
YTD 2022
$17.20/h
$2,123,347.80 on 122,797.89 hrs
Toke History
2018
$12.25/h
$1,651,211.13 on 134,787.25 hrs
2019
$12.19/h
$1,570,507.63 on 128,007.00 hrs
2020
$0.00/h
$511,662.58 on 0.00 hrs
2021
$16.28/h
$1,582,975.50 on 95,646.93 hrs
2022
$17.20/h
$2,123,347.80 on 122,797.89 hrs
2023
$17.27/h
$2,135,974.50 on 123,580.18 hrs
2024
$18.54/h
$2,312,644.45 on 120,229.84 hrs
2025
$18.17/h
$1,468,795.96 on 80,899.68 hrs
December 2022 • DAILY TOKE DROPS • December 2022
Week 51
12/19-12/25
Mon | $4,926.25 |
---|---|
Tue | $3,343.75 |
Wed | $3,949.75 |
Thu | $3,994.50 |
Fri | $4,404.00 |
Sat | $2,497.25 |
Sun | $0.00 |
Total | $23,115.50 |
Week 50
12/12-12/18
Mon | $3,232.75 |
---|---|
Tue | $5,842.00 |
Wed | $3,377.75 |
Thu | $2,064.50 |
Fri | $4,435.00 |
Sat | $9,162.00 |
Sun | $5,206.50 |
Total | $33,320.50 |
Week 49
12/05-12/11
Mon | $3,896.50 |
---|---|
Tue | $4,782.00 |
Wed | $3,808.00 |
Thu | $3,838.50 |
Fri | $8,260.50 |
Sat | $8,206.75 |
Sun | $4,991.00 |
Total | $37,783.25 |
Week 48
11/28-12/04
Mon | $4,234.25 |
---|---|
Tue | $6,639.25 |
Wed | $4,344.25 |
Thu | $3,022.50 |
Fri | $6,037.75 |
Sat | $7,019.50 |
Sun | $6,809.50 |
Total | $38,107.00 |
November 2022 • DAILY TOKE DROPS • November 2022
Week 47
11/21-11/27
Mon | $2,595.25 |
---|---|
Tue | $4,956.00 |
Wed | $5,064.75 |
Thu | $5,402.25 |
Fri | $7,423.75 |
Sat | $9,530.00 |
Sun | $5,279.50 |
Total | $40,251.50 |
Week 46
11/14-11/20
Mon | $2,933.25 |
---|---|
Tue | $3,027.25 |
Wed | $4,279.50 |
Thu | $11,157.25 |
Fri | $6,667.75 |
Sat | $7,092.25 |
Sun | $5,070.00 |
Total | $40,227.25 |
Week 45
11/07-11/13
Mon | $2,834.50 |
---|---|
Tue | $2,948.25 |
Wed | $4,350.00 |
Thu | $6,354.25 |
Fri | $8,923.00 |
Sat | $9,337.50 |
Sun | $5,150.50 |
Total | $39,898.00 |
Week 44
10/31-11/06
Mon | $3,489.75 |
---|---|
Tue | $3,965.00 |
Wed | $4,162.75 |
Thu | $5,309.50 |
Fri | $8,048.50 |
Sat | $10,668.00 |
Sun | $10,311.00 |
Total | $45,954.50 |
October 2022 • DAILY TOKE DROPS • October 2022
Week 43
10/24-10/30
Mon | $3,953.00 |
---|---|
Tue | $3,868.25 |
Wed | $4,030.00 |
Thu | $4,535.50 |
Fri | $6,892.00 |
Sat | $7,932.00 |
Sun | $5,179.00 |
Total | $36,389.75 |
Week 42
10/17-10/23
Mon | $3,003.25 |
---|---|
Tue | $3,217.50 |
Wed | $4,819.25 |
Thu | $3,891.25 |
Fri | $6,880.00 |
Sat | $7,979.50 |
Sun | $6,742.50 |
Total | $36,533.25 |
Week 41
10/10-10/16
Mon | $5,685.00 |
---|---|
Tue | $2,228.00 |
Wed | $6,373.00 |
Thu | $5,169.75 |
Fri | $8,205.75 |
Sat | $8,390.75 |
Sun | $6,544.75 |
Total | $42,597.00 |
Week 40
10/03-10/09
Mon | $2,891.25 |
---|---|
Tue | $5,109.00 |
Wed | $4,770.00 |
Thu | $3,948.75 |
Fri | $7,000.00 |
Sat | $8,461.50 |
Sun | $6,267.00 |
Total | $38,447.50 |
Week 39
09/26-10/02
Mon | $3,225.00 |
---|---|
Tue | $3,932.50 |
Wed | $5,091.75 |
Thu | $7,879.50 |
Fri | $7,941.25 |
Sat | $9,519.50 |
Sun | $8,600.50 |
Total | $46,190.00 |
September 2022 • DAILY TOKE DROPS • September 2022
Week 38
09/19-09/25
Mon | $3,327.00 |
---|---|
Tue | $4,685.75 |
Wed | $3,738.25 |
Thu | $6,560.25 |
Fri | $10,076.25 |
Sat | $11,888.00 |
Sun | $8,177.25 |
Total | $48,452.75 |
Week 37
09/12-09/18
Mon | $5,034.25 |
---|---|
Tue | $4,366.25 |
Wed | $4,548.50 |
Thu | $5,191.00 |
Fri | $8,162.75 |
Sat | $8,884.75 |
Sun | $5,451.00 |
Total | $41,638.50 |
Week 36
09/05-09/11
Mon | $6,783.75 |
---|---|
Tue | $6,006.75 |
Wed | $5,431.75 |
Thu | $3,327.00 |
Fri | $4,453.75 |
Sat | $9,527.50 |
Sun | $5,103.00 |
Total | $40,633.50 |
Week 35
08/29-09/04
Mon | $3,469.75 |
---|---|
Tue | $6,235.50 |
Wed | $3,660.75 |
Thu | $5,683.00 |
Fri | $11,769.50 |
Sat | $13,118.25 |
Sun | $7,540.75 |
Total | $51,477.50 |
August 2022 • DAILY TOKE DROPS • August 2022
Week 34
08/22-08/28
Mon | $4,204.00 |
---|---|
Tue | $2,761.25 |
Wed | $4,503.75 |
Thu | $6,374.75 |
Fri | $6,994.50 |
Sat | $8,502.00 |
Sun | $8,103.75 |
Total | $41,444.00 |
Week 33
08/15-08/21
Mon | $5,753.00 |
---|---|
Tue | $5,245.25 |
Wed | $4,597.00 |
Thu | $6,283.50 |
Fri | $8,655.75 |
Sat | $8,808.50 |
Sun | $5,408.50 |
Total | $44,751.50 |
Week 32
08/08-08/14
Mon | $2,818.00 |
---|---|
Tue | $4,722.00 |
Wed | $4,316.25 |
Thu | $5,196.50 |
Fri | $6,000.25 |
Sat | $7,381.00 |
Sun | $5,210.50 |
Total | $35,644.50 |
Week 31
08/01-08/07
Mon | $2,607.25 |
---|---|
Tue | $3,197.00 |
Wed | $4,206.55 |
Thu | $4,456.75 |
Fri | $6,806.50 |
Sat | $6,850.25 |
Sun | $4,967.25 |
Total | $33,091.55 |
July 2022 • DAILY TOKE DROPS • July 2022
Week 30
07/25-07/31
Mon | $3,783.00 |
---|---|
Tue | $4,509.75 |
Wed | $6,411.00 |
Thu | $5,330.75 |
Fri | $5,702.50 |
Sat | $8,399.75 |
Sun | $7,849.00 |
Total | $41,985.75 |
Week 29
07/18-07/24
Mon | $3,328.00 |
---|---|
Tue | $3,513.25 |
Wed | $2,671.25 |
Thu | $4,791.75 |
Fri | $6,464.00 |
Sat | $9,488.75 |
Sun | $7,050.75 |
Total | $37,307.75 |
Week 28
07/11-07/17
Mon | $1,468.75 |
---|---|
Tue | $2,909.50 |
Wed | $3,001.50 |
Thu | $3,975.00 |
Fri | $7,822.00 |
Sat | $5,106.75 |
Sun | $11,505.75 |
Total | $35,789.25 |
Week 27
07/04-07/10
Mon | $4,680.50 |
---|---|
Tue | $3,895.00 |
Wed | $4,349.25 |
Thu | $4,237.00 |
Fri | $4,830.75 |
Sat | $6,009.25 |
Sun | $6,956.00 |
Total | $34,957.75 |
Week 26
06/27-07/03
Mon | $2,764.25 |
---|---|
Tue | $5,205.75 |
Wed | $3,808.00 |
Thu | $4,455.00 |
Fri | $9,315.75 |
Sat | $11,236.00 |
Sun | $8,783.75 |
Total | $45,568.50 |
June 2022 • DAILY TOKE DROPS • June 2022
Week 25
06/20-06/26
Mon | $2,899.00 |
---|---|
Tue | $5,066.50 |
Wed | $3,448.75 |
Thu | $5,582.75 |
Fri | $6,711.00 |
Sat | $6,856.75 |
Sun | $5,562.75 |
Total | $36,127.50 |
Week 24
06/13-06/19
Mon | $9,162.50 |
---|---|
Tue | $3,775.00 |
Wed | $7,995.25 |
Thu | $4,884.50 |
Fri | $6,737.75 |
Sat | $8,543.00 |
Sun | $7,140.50 |
Total | $48,238.50 |
Week 23
06/06-06/12
Mon | $5,676.50 |
---|---|
Tue | $5,187.00 |
Wed | $3,562.25 |
Thu | $4,580.00 |
Fri | $5,851.50 |
Sat | $13,325.00 |
Sun | $8,071.75 |
Total | $46,254.00 |
Week 22
05/30-06/05
Mon | $3,503.75 |
---|---|
Tue | $3,291.00 |
Wed | $5,587.50 |
Thu | $3,520.50 |
Fri | $6,031.50 |
Sat | $9,067.25 |
Sun | $6,481.25 |
Total | $37,482.75 |
May 2022 • DAILY TOKE DROPS • May 2022
Week 21
05/23-05/29
Mon | $3,771.50 |
---|---|
Tue | $3,376.75 |
Wed | $4,305.25 |
Thu | $4,494.75 |
Fri | $7,015.00 |
Sat | $6,639.25 |
Sun | $5,504.00 |
Total | $35,106.50 |
Week 20
05/16-05/22
Mon | $3,947.25 |
---|---|
Tue | $2,504.50 |
Wed | $5,501.25 |
Thu | $4,952.25 |
Fri | $5,647.75 |
Sat | $4,896.00 |
Sun | $5,070.75 |
Total | $32,519.75 |
Week 19
05/09-05/15
Mon | $2,135.00 |
---|---|
Tue | $2,330.75 |
Wed | $6,369.00 |
Thu | $4,560.75 |
Fri | $6,540.75 |
Sat | $7,968.50 |
Sun | $4,042.25 |
Total | $33,947.00 |
Week 18
05/02-05/08
Mon | $5,318.25 |
---|---|
Tue | $4,455.50 |
Wed | $4,692.75 |
Thu | $4,399.25 |
Fri | $6,657.50 |
Sat | $9,831.50 |
Sun | $5,543.50 |
Total | $40,898.25 |
Week 17
04/25-05/01
Mon | $4,072.50 |
---|---|
Tue | $3,171.00 |
Wed | $5,233.50 |
Thu | $7,104.50 |
Fri | $8,868.00 |
Sat | $10,089.75 |
Sun | $7,636.50 |
Total | $46,175.75 |
April 2022 • DAILY TOKE DROPS • April 2022
Week 16
04/18-04/24
Mon | $4,255.50 |
---|---|
Tue | $4,959.25 |
Wed | $6,431.25 |
Thu | $7,145.75 |
Fri | $8,324.25 |
Sat | $7,578.00 |
Sun | $7,841.50 |
Total | $46,535.50 |
Week 15
04/11-04/17
Mon | $8,741.50 |
---|---|
Tue | $4,324.50 |
Wed | $3,094.25 |
Thu | $6,461.25 |
Fri | $7,276.25 |
Sat | $6,685.50 |
Sun | $7,957.25 |
Total | $44,540.50 |
Week 14
04/04-04/10
Mon | $3,474.00 |
---|---|
Tue | $4,410.25 |
Wed | $4,139.25 |
Thu | $5,558.00 |
Fri | $6,996.75 |
Sat | $10,376.50 |
Sun | $9,677.50 |
Total | $44,632.25 |
Week 13
03/28-04/03
Mon | $5,625.00 |
---|---|
Tue | $4,405.25 |
Wed | $5,453.25 |
Thu | $9,673.25 |
Fri | $6,793.25 |
Sat | $7,982.75 |
Sun | $7,794.00 |
Total | $47,726.75 |
March 2022 • DAILY TOKE DROPS • March 2022
Week 12
03/21-03/27
Mon | $3,663.00 |
---|---|
Tue | $3,706.75 |
Wed | $4,492.50 |
Thu | $9,008.50 |
Fri | $8,624.75 |
Sat | $10,382.75 |
Sun | $5,449.00 |
Total | $45,327.25 |
Week 11
03/14-03/20
Mon | $4,616.00 |
---|---|
Tue | $3,120.50 |
Wed | $4,848.75 |
Thu | $5,932.75 |
Fri | $7,828.00 |
Sat | $9,177.75 |
Sun | $9,430.25 |
Total | $44,954.00 |
Week 10
03/07-03/13
Mon | $3,112.50 |
---|---|
Tue | $4,467.50 |
Wed | $4,682.25 |
Thu | $7,349.00 |
Fri | $8,978.00 |
Sat | $6,275.25 |
Sun | $8,764.75 |
Total | $43,629.25 |
Week 9
02/28-03/06
Mon | $2,354.50 |
---|---|
Tue | $8,760.00 |
Wed | $5,271.00 |
Thu | $3,982.50 |
Fri | $7,177.75 |
Sat | $11,792.50 |
Sun | $8,971.75 |
Total | $48,310.00 |
February 2022 • DAILY TOKE DROPS • February 2022
Week 8
02/21-02/27
Mon | $3,308.00 |
---|---|
Tue | $3,784.25 |
Wed | $4,233.00 |
Thu | $7,655.75 |
Fri | $7,584.25 |
Sat | $10,893.75 |
Sun | $7,085.25 |
Total | $44,544.25 |
Week 7
02/14-02/20
Mon | $3,476.75 |
---|---|
Tue | $3,130.00 |
Wed | $4,236.00 |
Thu | $5,497.25 |
Fri | $8,318.50 |
Sat | $8,410.50 |
Sun | $7,061.25 |
Total | $40,130.25 |
Week 6
02/07-02/13
Mon | $2,717.25 |
---|---|
Tue | $3,186.75 |
Wed | $2,984.25 |
Thu | $4,364.25 |
Fri | $9,099.75 |
Sat | $9,679.25 |
Sun | $9,957.25 |
Total | $41,988.75 |
Week 5
01/31-02/06
Mon | $4,277.50 |
---|---|
Tue | $3,496.25 |
Wed | $3,866.00 |
Thu | $3,744.50 |
Fri | $3,529.50 |
Sat | $6,638.50 |
Sun | $5,086.00 |
Total | $30,638.25 |
January 2022 • DAILY TOKE DROPS • January 2022
Week 52
12/26-01/01
Mon | $5,894.25 |
---|---|
Tue | $4,406.50 |
Wed | $4,302.25 |
Thu | $5,746.75 |
Fri | $8,808.25 |
Sat | $13,210.50 |
Sun | $8,200.50 |
Total | $50,569.00 |
Week 4
01/24-01/30
Mon | $3,698.50 |
---|---|
Tue | $4,774.25 |
Wed | $5,832.50 |
Thu | $8,716.00 |
Fri | $5,038.75 |
Sat | $9,061.50 |
Sun | $7,006.25 |
Total | $44,127.75 |
Week 3
01/17-01/23
Mon | $2,565.25 |
---|---|
Tue | $3,304.00 |
Wed | $3,785.75 |
Thu | $4,014.50 |
Fri | $6,425.75 |
Sat | $9,215.50 |
Sun | $5,987.25 |
Total | $35,298.00 |
Week 2
01/10-01/16
Mon | $3,593.75 |
---|---|
Tue | $2,908.25 |
Wed | $2,545.00 |
Thu | $4,426.75 |
Fri | $6,588.00 |
Sat | $6,524.75 |
Sun | $7,150.00 |
Total | $33,736.50 |
Week 1
01/03-01/09
Mon | $2,224.25 |
---|---|
Tue | $4,004.00 |
Wed | $3,870.25 |
Thu | $4,162.00 |
Fri | $5,456.25 |
Sat | $8,052.00 |
Sun | $3,921.75 |
Total | $31,690.50 |